设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻
 首页 > 主力数据 > 财务分析 >京东方B_200725财务分析

指标变动说明

变动科目 本期数值(万) 上期数值(万) 变动幅度 变动原因
投资收益 3138.49 137.46 2183.17% 新增理财产品收益;
营业外收入 11794.85 42741.68 72.4% 去年同期收到政府补助;
所得税费用 23094.25 6448.31 258.14% 公司主营业务持续盈利
预付款项 759636.45 661576.21 14.82% 报告期内预付供应商采购款减少;
一年内到期的非流动负债 77011.07 1500.00 5034.07% 一年内到期长期借款转入;
应付利息 6714.13 21940.80 69.4% 报告期内偿还借款利息;
筹资活动产生的现金流量净额 -61799.67 3184854.73 101.94% 去年同期增发产生的筹资活动现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额 -531644.12 -318743.05 66.79% 新项目建设工程及设备采购支出增加;
应付票据 54472.64 25873.79 110.53% 部分业务采用票据结算方式;
经营活动产生的现金流量净额 230255.36 168008.49 37.05% 新产线量产;
营业收入 1158285.44 809167.93 43.15% 新产线量产;
营业成本 869986.47 648311.88 34.19% 新产线量产;
管理费用 112564.65 77455.76 45.33% 合并范围增加及研发力度加大;
资产减值损失 18908.15 7279.69 159.74% 依据成本与可变现净值孰低原则对存货计提跌价;

资产负债构成

科目 金额(万元)
流动资产 5669792.25
长期投资 64175.51
固定资产 4969825.48
无形资产 210154.87
其它 -
资产合计 13664895.50
科目 金额(万元)
长期借款 3358054.63
流动负债 1862608.38
其它 -
负债合计 5873894.91

财务报表查看

年份 一季度报告 中报 三季度报告 年报
2015 -- -- --
2014
2013 --
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图