公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-07-01 | 2021 | -- | -- | 0.50 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | -- |
2021-07-20 | 2020 | -- | -- | 0.50 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | -- |
2020-08-12 | 2019 | 0 | 4 | 1.00 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 |
2019-08-14 | 2018 | 0 | 4 | 1.00 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 |
2018-05-18 | 2017 | -- | -- | 0.40 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | -- |
2018-02-02 | 2017 | -- | -- | 0.80 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | -- |
2017-05-26 | 2016 | -- | -- | 1.00 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | -- |
2016-06-07 | 2015 | -- | -- | 1.00 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | -- |
2015-06-05 | 2014 | -- | -- | 1.00 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | -- |
2014-07-08 | 2013 | -- | -- | 1.00 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | -- |
2013-06-21 | 2012 | -- | -- | 1.60 | 2013-06-28 | 2013-07-01 | -- |
2012-06-13 | 2011 | 0 | 0 | 1.50 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | -- |
2011-05-17 | 2010 | 0 | 0 | 1.00 | 2011-05-20 | 2011-05-23 | -- |
2010-05-11 | 2009 | 5 | 5 | 1.00 | 2010-05-14 | 2010-05-17 | 2010-05-18 |
2009-04-21 | 2008 | 0 | 10 | 3.00 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 2009-04-28 |
2008-05-15 | 2007 | 0 | 10 | 7.20 | 2008-05-20 | 2008-05-21 | 2008-05-22 |
2007-04-18 | 2006 | 0 | 0 | 4.80 | 2007-04-23 | 2007-04-24 | -- |
2006-05-23 | 2005 | 0 | 0 | 3.30 | 2006-05-26 | 2006-05-29 | -- |
2005-05-13 | 2004 | 0 | 0 | 3.00 | 2005-05-18 | 2005-05-19 | -- |
2004-05-22 | 2003 | 0 | 0 | 2.00 | 2004-05-26 | 2004-05-27 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-20 | 增发 | 31,662 | 0 | 14.13 | 采取非公开的发行方式。,向控股股东山东黄金集团有限公司,向关联方山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司,向特定投资者王志强、烟台市金茂矿业有限公司非公开发行股份。 | 2016-10-17 | |
2008-01-26 | 增发 | 1,788 | 198,388 | 110.93 | 采用非公开股票发行方式。,向控股股东山东黄金集团有限公司和兄弟公司山东黄金集团平度黄金有限公司以及其他5名特定机构投资者进行非公开股票发行。 | 2008-01-24 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 | 增发 | A股 | 否 | -- | 股东大会批准 |
2015-03-26 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2014-11-28 | A股 | 否 | -- | 实施 | |
2014-11-28 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2013-06-29 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2013-06-29 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 | |
2013-01-30 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2011-04-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会批准 |
2006-08-22 | 增发 | A股 | 否 | 0 | 实施 |