| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 0.53 | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | -0.00 | 0.44 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.60 | 0.47 | 0.34 | 0.19 | 1.05 | 0.80 | 0.54 | 0.17 | 0.75 | 0.64 | 0.49 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46 | -- | -- | 5.18 | 5.04 | -- | 3.90 | -- | -- | -- | 2.99 | 2.37 | 1.73 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 0.68 | 0.52 | -- | 0.94 | -- | 0.27 | -- | -0.02 | 1.47 | 0.05 |
| 376,317 | 920,569 | 463,722 | 14,609 | 7,231 | 26,478 | 18,869 | 10,757 | 4,747 | 30,107 | 21,499 | 13,259 | 5,793 | 30,656 | 20,206 | 11,709 | 5,155 | 47,702 | 29,866 | 18,665 | 9,635 | 48,146 | 34,430 | 19,954 | 10,704 | 38,461 | 28,570 | 17,713 | 10,175 | 45,809 | 32,189 | 19,295 | 7,290 | 39,285 | 39,546 | 35,464 |
| 13,458 | 35,238 | 20,795 | 3,960 | 2,119 | 7,742 | 6,170 | 3,352 | 1,408 | 10,479 | 7,375 | 4,203 | 1,707 | 8,837 | 5,236 | 2,483 | 1,001 | 15,248 | 9,101 | 5,469 | 2,683 | 16,118 | 12,070 | 7,145 | 4,124 | 16,696 | 12,796 | 8,279 | 4,750 | 21,483 | 14,987 | 8,853 | 3,420 | 18,180 | 17,391 | 13,828 |
| 6,827 | 26,860 | 17,685 | 7,733 | 6,589 | 7,383 | 4,717 | 2,655 | 1,283 | 6,901 | 5,916 | 3,579 | 2,126 | 2,912 | 2,423 | 810 | 63 | 10,123 | 5,639 | 3,201 | 1,453 | 10,587 | 8,820 | 5,461 | 3,382 | 11,637 | 8,619 | 5,703 | 3,271 | 15,365 | 11,013 | 6,408 | 2,781 | 12,424 | 10,945 | 8,671 |
| 3 | 6,399 | 6,366 | 6,366 | 143 | 1,424 | 1,034 | 689 | 350 | 3,450 | 2,447 | 2,151 | 1,134 | 1,644 | 1,353 | 979 | 106 | 1,692 | 868 | 445 | 197 | 1,368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 60 | 61 | 53 | 5 | 54 | 66 | 61 | 4 | -22 | -49 | 45 | 6 | 62 | 53 | 33 | 15 | 71 | 452 | 235 | 115 | 1,010 | 705 | 571 | 260 | 884 | 706 | 293 | 128 | 3,400 | 3,172 | 3,122 | 271 | 964 | 627 | 197 |
| 6,834 | 26,921 | 17,746 | 7,786 | 6,594 | 7,436 | 4,783 | 2,716 | 1,286 | 6,879 | 5,867 | 3,625 | 2,131 | 2,974 | 2,477 | 843 | 78 | 10,194 | 6,091 | 3,435 | 1,569 | 11,597 | 9,525 | 6,033 | 3,642 | 12,522 | 9,325 | 5,996 | 3,399 | 18,766 | 14,185 | 9,530 | 3,052 | 13,388 | 11,572 | 8,868 |
| 5,492 | 22,387 | 14,066 | 6,101 | 5,019 | 6,438 | 4,193 | 2,344 | 1,103 | 6,461 | 5,429 | 3,495 | 1,917 | 3,341 | 2,472 | 933 | -3 | 8,740 | 5,153 | 2,929 | 1,266 | 9,663 | 7,984 | 5,038 | 3,056 | 10,535 | 7,873 | 5,122 | 2,892 | 15,807 | 11,928 | 8,073 | 2,610 | 11,257 | 9,608 | 7,317 |
| 6,224 | 16,263 | 8,740 | 1,090 | 400 | 3,076 | 2,936 | 1,455 | 634 | 3,091 | 2,805 | 1,094 | 690 | 1,515 | 1,067 | -63 | -154 | 6,817 | 4,177 | 2,443 | 1,051 | 7,793 | 7,461 | 4,621 | 2,869 | 9,942 | -- | 4,972 | -- | 13,197 | -- | 5,629 | -- | 10,552 | 9,132 | 5,904 |
| 1,083 | -11,043 | 24,876 | 10,367 | 10,530 | 3,217 | 8,477 | 12,593 | 3,001 | 5,042 | 4,548 | 4,272 | 1,614 | 826 | 2,973 | -1,429 | -2,395 | 9,118 | 7,161 | 5,712 | 3,583 | 8,936 | 7,906 | 4,972 | 2,952 | 16,272 | 13,660 | 10,462 | 5,940 | 14,146 | 7,849 | 3,982 | 678 | -265 | 22,015 | 786 |
| 11,099 | -19,213 | -23,264 | 132,816 | -43,214 | -2,931 | -24,994 | 3,765 | -19,235 | 38,445 | 2,239 | -948 | 1,919 | -14,311 | -10,707 | 29,449 | -1,252 | -2,500 | -835 | -367 | -1,596 | -8,323 | -4,525 | 8,195 | -5,070 | 26,120 | 18,421 | 48,138 | 2,845 | 8,362 | 2,880 | -118 | -2,741 | -643 | 10,090 | -1,425 |
| 422,785 | 435,478 | 485,346 | 253,976 | 156,831 | 149,745 | 146,400 | 144,545 | 146,404 | 147,993 | 146,855 | 144,377 | 143,793 | 148,512 | 145,720 | 148,180 | 147,796 | 152,117 | 142,521 | 142,158 | 145,732 | 145,137 | 138,602 | 132,622 | 131,654 | 125,365 | 121,806 | 120,697 | 83,074 | 83,579 | -- | -- | -- | 68,546 | 56,543 | 47,170 |
| 267,919 | 279,291 | 336,181 | 213,802 | 89,598 | 88,044 | 93,272 | 128,068 | 129,610 | 130,008 | 127,260 | 125,055 | 124,282 | 127,921 | 125,987 | 131,764 | 132,856 | 138,694 | 130,059 | 129,778 | 135,507 | 134,795 | 130,086 | 124,498 | 124,523 | 119,215 | 115,922 | 114,810 | 77,066 | 77,465 | -- | -- | -- | 63,127 | 51,396 | 41,883 |
| 259,904 | 277,690 | 335,816 | 112,271 | 16,175 | 14,067 | 12,642 | 12,487 | 14,138 | 16,781 | 15,873 | 16,109 | 16,757 | 22,962 | 20,988 | 25,764 | 26,628 | 30,810 | 24,720 | 26,633 | 29,977 | 30,801 | 26,044 | 22,999 | 22,167 | 19,183 | 18,286 | 19,928 | 25,005 | 25,102 | -- | -- | -- | 23,625 | 20,959 | 21,194 |
| 165,748 | 183,250 | 241,492 | 14,225 | 12,622 | 11,950 | 11,051 | 10,834 | 12,430 | 15,025 | 14,140 | 14,323 | 14,905 | 21,060 | 19,066 | 23,790 | 24,602 | 28,731 | 22,756 | 24,622 | 27,918 | 28,695 | 23,887 | 20,791 | 19,908 | 16,873 | 15,950 | 17,537 | 22,559 | 22,600 | -- | -- | -- | 21,124 | 18,046 | 18,747 |
| 160,822 | 155,705 | 147,384 | 139,459 | 138,430 | 133,411 | 131,166 | 129,317 | 129,391 | 128,288 | 127,256 | 125,322 | 124,018 | 122,102 | 121,234 | 121,454 | 120,517 | 120,520 | 116,938 | 114,714 | 114,990 | 113,725 | 112,045 | 109,099 | 109,237 | 106,181 | 103,520 | 100,769 | 58,069 | 58,477 | -- | -- | -- | 44,920 | 35,583 | 25,975 |
| 3.47 | 15.49 | 10.02 | 4.47 | 3.69 | 4.92 | 3.23 | 1.81 | 0.86 | 5.15 | 4.35 | 2.82 | 1.56 | 2.76 | 2.04 | 0.77 | 0.00 | 7.49 | 4.46 | 2.55 | 1.11 | 8.80 | 7.31 | 4.68 | 2.84 | 12.93 | 13.16 | 8.71 | 4.92 | 30.91 | -- | 16.88 | 5.65 | 28.19 | 31.22 | 37.57 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 1.29 | 5.09 | 2.86 | 2.37 | 3.17 | 3.86 |
| 主营业务利润率(%) | 3.58 | 3.83 | 4.48 | 27.11 | 29.30 | 29.24 |
| 总资产净利润率(%) | 1.27 | 7.57 | 4.37 | 2.99 | 3.25 | 3.89 |
| 成本费用利润率(%) | 1.86 | 2.99 | 3.92 | 59.49 | 100.71 | 35.05 |
| 营业利润率(%) | 1.81 | 2.92 | 3.81 | 52.93 | 91.11 | 27.88 |
| 主营业务成本率(%) | 96.41 | 96.13 | 95.45 | 71.63 | 69.39 | 69.36 |
| 销售净利率(%) | 1.45 | 2.41 | 3.00 | 41.26 | 68.83 | 21.85 |
| 净资产收益率(%) | 3.41 | 14.38 | 9.54 | 4.37 | 3.63 | 4.83 |
| 股本报酬率(%) | 13.02 | 69.31 | 33.07 | 33.36 | 11.85 | 31.07 |
| 净资产报酬率(%) | 3.36 | 18.45 | 9.29 | 9.89 | 3.54 | 9.62 |
| 资产报酬率(%) | 1.29 | 6.68 | 2.86 | 5.52 | 3.17 | 8.72 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 1.44 | 1.63 | 1.99 | 16.70 | 19.84 | 9.36 |
| 非主营比重(%) | 0.16 | 23.99 | 36.22 | 82.44 | 2.25 | 19.88 |
| 主营利润比重(%) | 196.91 | 130.90 | 117.18 | 50.86 | 32.13 | 104.11 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.62 | 1.52 | 1.39 | 15.03 | 7.10 | 7.37 |
| 速动比率(%) | 0.97 | 1.16 | 1.18 | 14.72 | 6.73 | 6.95 |
| 现金比率(%) | 36.51 | 41.98 | 62.58 | 1,353.31 | 125.83 | 494.54 |
| 利息支付倍数(%) | 317.99 | 541.54 | 581.01 | -5,048.53 | -11,030.27 | -566.78 |
| 资产负债率(%) | 61.47 | 63.77 | 69.19 | 44.21 | 10.31 | 9.39 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.48 | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 38.53 | 36.23 | 30.81 | 55.79 | 89.69 | 90.61 |
| 长期负债比率(%) | 21.57 | 20.94 | 18.79 | 37.80 | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,672.12 | -- | 1,102.59 | -- | 1,028.20 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 159.57 | 175.99 | 224.58 | 79.23 | 11.50 | 10.37 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 60.95 | 62.73 | 61.96 | 16.90 | -- | -- |
| 资本化比率(%) | 35.89 | 36.63 | 37.88 | 40.39 | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.55 | -- | 61.69 | -- | 64.50 |
| 资本固定化比率(%) | 95.08 | 98.99 | 99.76 | 28.35 | 47.80 | 45.48 |
| 产权比率(%) | 157.75 | 173.94 | 222.49 | 77.78 | 8.97 | 8.81 |
| 清算价值比率(%) | 164.12 | 158.27 | 145.53 | 229.14 | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 2.17 | -- | 5.06 | -- | 8.81 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 5,104.09 | 3,376.71 | 2,357.59 | 35.81 | 52.32 | -12.05 |
| 净利润增长率(%) | 9.87 | 282.79 | 259.31 | 178.21 | 372.18 | 8.15 |
| 净资产增长率(%) | 15.80 | 16.30 | 11.79 | 7.31 | 6.34 | 3.40 |
| 总资产增长率(%) | 169.58 | 190.81 | 231.52 | 75.71 | 7.12 | 1.18 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 7.20 | 37.15 | 12.24 | 1.99 | 1.04 | 3.42 |
| 应收账款周转天数(天) | 12.50 | 9.69 | 22.06 | 90.52 | 86.46 | 105.13 |
| 存货周转率(次) | 4.16 | 24.60 | 16.09 | 2.22 | 1.03 | 3.62 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 81.35 | -- | 1.12 | -- | 1.93 |
| 总资产周转率(次) | 0.88 | 3.15 | 1.46 | 0.07 | 0.05 | 0.18 |
| 存货周转天数(天) | 21.62 | 14.63 | 16.78 | 80.92 | 87.06 | 99.41 |
| 总资产周转天数(天) | 102.63 | 114.43 | 184.89 | 2,486.19 | 1,906.78 | 2,023.61 |
| 流动资产周转率(次) | 1.38 | 5.01 | 2.19 | 0.10 | 0.08 | 0.24 |
| 流动资产周转天数(天) | 65.44 | 71.82 | 123.50 | 1,859.50 | 1,105.65 | 1,482.09 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.71 | 1.46 | 0.12 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.20 | -0.50 | 1.79 | 1.72 | 2.12 | 0.56 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | -0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.65 | 0.23 |
| 现金流量比率(%) | 0.65 | -6.03 | 10.30 | 72.88 | 83.42 | 26.92 |
|