姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|---|---|---|
郭青平 | 非独立董事 | 0.56 | 2021-12-31 |
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
郭青平 | 非独立董事 | 2021-12-31 | 利润分配 | 0.16 | -- | 0.56 |
郭青平 | 非独立董事 | 2021-06-30 | 送转 | 0.16 | -- | 0.56 |
郭青平 | 非独立董事 | 2020-12-31 | 竞价交易 | 0.4 | -- | 0.4 |
郭青平 | 非独立董事 | 2020-07-27 | 竞价交易 | 0.4 | 16.20 | 0.4 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
|