姓名 | 职务 | 持股数量(万股) | 最后变动日期 |
---|---|---|---|
吴长峰 | 非独立董事 | 49.29 | 2022-03-21 |
倪建伟 | 职工代表监事 | 33.5 | 2022-03-07 |
周斌 | 非职工代表监事 | 122.55 | 2022-03-04 |
姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
吴长峰 | 非独立董事 | 2022-03-21 | 竞价交易 | -0.29 | 19.03 | 49.29 |
倪建伟 | 职工代表监事 | 2022-03-07 | 竞价交易 | -0.5 | 21.37 | 33.5 |
周斌 | 非职工代表监事 | 2022-03-04 | 竞价交易 | -14.5 | 20.79 | 122.55 |
周斌 | 非职工代表监事 | 2022-03-03 | 竞价交易 | -4.26 | 21.21 | 137.05 |
姓名 | 变动日期 | 变动原因 | 变动数量(万股) | 成交均价 | 变动后持股数(万股) | 关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
|