|
公告 |
2022-02-18 | 2022-02-12 | 2022-01-29 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.18 | -0.10 | -0.05 | -7.14 | -1.86 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.67 |
主营业务收入(万元) | 204,809 | 126,477 | 60,468 | 334,850 | 534,218 |
主营业务利润(万元) | 27,927 | 17,950 | 8,070 | 28,790 | 29,886 |
营业利润(万元) | -7,478 | -6,271 | -3,316 | -499,007 | -130,659 |
净利润(万元) | -11,437 | -6,569 | -3,332 | -448,252 | -116,997 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 13.76 亿元,派现 1.30 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
广州轻工工贸集团有限公司 | 31.04% | 19,478.35 | 不变 |
广州国资发展控股有限公司 | 14.22% | 8,925.62 | 不变 |
郑琼泰 | 2.55% | 1,602.00 | 减持30.00 |
陈建 | 1.23% | 770.00 | 新进 |
万中华 | 1.13% | 710.01 | 增持359.95 |
潘梅英 | 0.84% | 529.93 | 新进 |
方陶 | 0.59% | 372.05 | 新进 |
曾添旺 | 0.54% | 338.56 | 增持54.28 |
万锦飚 | 0.53% | 334.17 | 不变 |
万中琴 | 0.44% | 278.01 | 新进 |
公司全称: 广州市浪奇实业股份有限公司
主营业务: 日化产品,主要从事"浪奇"、"高富力"、...
董 事 长: 赵璧秋
总 经 理: 钟炼军
董秘电话: 020-82162933
办公地址:
首次上市: 1993-11-08
总 股 本: 161,242 万股
流通股本: 157,177 万股
|