|
公告 |
2021-01-14 | 2021-01-11 | 2021-01-05 | 更多 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 8.54 | 5.26 | 2.70 | 6.03 | 6.12 |
主营业务收入(万元) | 31,295 | 19,342 | 9,378 | 40,744 | 29,321 |
主营业务利润(万元) | 9,883 | 5,828 | 2,616 | 13,015 | 9,288 |
营业利润(万元) | 6,804 | 4,111 | 2,087 | 5,301 | 4,967 |
净利润(万元) | 5,951 | 3,614 | 1,876 | 4,221 | 4,343 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 3.74 亿元,派现 3.70 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
史建伟 | 9.90% | 3,445.00 | 不变 |
史娟华 | 3.27% | 1,139.40 | 减持664.00 |
中国银河证券股份有限公司 | 1.95% | 678.00 | 不变 |
上海嘉恳资产管理有限公司- | 1.91% | 664.00 | 新进 |
严献忠 | 1.18% | 412.01 | 增持93.26 |
华泰证券资管-南京银行-华 | 0.97% | 336.86 | 不变 |
黄燕明 | 0.73% | 254.59 | 增持31.10 |
史维 | 0.66% | 230.00 | 不变 |
刘斌 | 0.63% | 220.10 | 新进 |
史建仲 | 0.57% | 200.00 | 不变 |
|