|
公告 |
2022-01-27 | 2022-01-11 | 2021-12-25 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.09 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 7.93 | 5.42 | 2.46 | 8.18 | 5.04 |
主营业务收入(万元) | 31,098 | 19,734 | 9,146 | 31,848 | 24,017 |
主营业务利润(万元) | 16,575 | 10,431 | 4,783 | 15,069 | 11,434 |
营业利润(万元) | 7,774 | 5,355 | 2,488 | 8,954 | 5,887 |
净利润(万元) | 7,061 | 4,882 | 2,260 | 7,529 | 4,615 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 4.95 亿元,派现 3.86 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
方海江 | 7.15% | 3,490.25 | 不变 |
付玉霞 | 7.01% | 3,420.14 | 新进 |
傅晓成 | 2.87% | 1,399.19 | 新进 |
招商银行股份有限公司-华安 | 1.78% | 870.48 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司- | 1.02% | 500.00 | 新进 |
邹淑英 | 1.01% | 493.91 | 减持280.00 |
中国银行股份有限公司-富国 | 0.89% | 435.23 | 新进 |
邹桂英 | 0.84% | 407.51 | 减持89.71 |
杨国栋 | 0.73% | 357.96 | 减持109.49 |
张淑英 | 0.73% | 356.60 | 减持11.59 |
公司全称: 河南四方达超硬材料股份有限公司
主营业务: 超硬材料及其相关制品的研发、生产...
董 事 长: 方海江
总 经 理: 高华
董秘电话: 0371-66728022
办公地址:
首次上市: 2011-02-15
总 股 本: 48,794 万股
流通股本: 48,794 万股
|