|
公告 |
2022-02-23 | 2022-02-07 | 2022-01-27 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 10.02 | 4.47 | 3.69 | 4.92 | 3.23 |
| 主营业务收入(万元) | 463,722 | 14,609 | 7,231 | 26,478 | 18,869 |
| 主营业务利润(万元) | 20,795 | 3,960 | 2,119 | 7,742 | 6,170 |
| 营业利润(万元) | 17,685 | 7,733 | 6,589 | 7,383 | 4,717 |
| 净利润(万元) | 14,066 | 6,101 | 5,019 | 6,438 | 4,193 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 4.40 亿元,派现 0.78 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 刘翔 | 20.60% | 8,653.83 | 不变 |
| 深圳市领信基石股权投资基金 | 11.83% | 4,967.61 | 不变 |
| 刘军 | 10.35% | 4,346.53 | 不变 |
| 深圳市领信基石股权投资基金 | 9.43% | 3,959.36 | 不变 |
| 深圳市领信基石股权投资基金 | 9.10% | 3,823.31 | 不变 |
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合 | 5.18% | 2,173.92 | 不变 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司- | 2.00% | 840.00 | 不变 |
| 广州市玄元投资管理有限公司 | 1.86% | 780.00 | 不变 |
| 张芜宁 | 1.81% | 759.51 | 不变 |
| 中信里昂资产管理有限公司- | 1.69% | 709.94 | 新进 |
公司全称: 香农芯创科技股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 范永武
总 经 理: 李小红
董秘电话: 0563-4186119
办公地址:
首次上市: 2015-06-10
总 股 本: 42,000 万股
流通股本: 42,000 万股
|