|
公告 |
2022-02-21 | 2022-02-14 | 2022-02-09 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.28 | 0.14 | 0.70 | 0.65 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 5.26 | 4.94 | 2.44 | 17.72 | 16.57 |
| 主营业务收入(万元) | 106,598 | 77,585 | 39,513 | 149,295 | 110,896 |
| 主营业务利润(万元) | 32,819 | 26,552 | 13,884 | 58,876 | 47,540 |
| 营业利润(万元) | 18,062 | 17,700 | 8,880 | 38,699 | 36,269 |
| 净利润(万元) | 16,107 | 15,237 | 7,431 | 31,930 | 29,356 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 12.80 亿元,派现 3.59 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 包建华 | 4.51% | 2,480.00 | 不变 |
| 陈君 | 1.84% | 1,010.00 | 新进 |
| 深圳格律资产管理有限公司- | 1.58% | 868.63 | 新进 |
| 景德镇金融控股有限责任公司 | 1.58% | 868.37 | 减持314.60 |
| 景德镇市富祥投资有限公司 | 1.37% | 755.52 | 不变 |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 1.06% | 583.56 | 减持318.29 |
| 江西富祥药业股份有限公司- | 1.05% | 579.88 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 0.97% | 535.73 | 新进 |
| 陈永纯 | 0.95% | 520.51 | 新进 |
| 邵晓舒 | 0.92% | 505.82 | 新进 |
公司全称: 江西富祥药业股份有限公司
主营业务: 特色抗菌原料药及其中间体的研发、...
董 事 长: 包建华
总 经 理: 乔晓光
董秘电话: 0798-2699929
办公地址:
首次上市: 2015-12-22
总 股 本: 55,000 万股
流通股本: 55,000 万股
|