|
公告 |
2021-01-01 | 2020-12-29 | 2020-12-24 | 更多 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.43 | 0.20 | 0.16 | 0.86 | 0.63 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 10.84 | 5.23 | 2.54 | 14.56 | 10.82 |
主营业务收入(万元) | 107,197 | 61,326 | 23,751 | 140,068 | 100,939 |
主营业务利润(万元) | 21,929 | 11,380 | 4,185 | 29,394 | 18,630 |
营业利润(万元) | 10,163 | 5,011 | 2,485 | 11,523 | 8,119 |
净利润(万元) | 8,696 | 4,079 | 1,953 | 10,323 | 7,578 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 3.38 亿元,派现 1.13 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
陈静 | 5.58% | 1,151.33 | 不变 |
郑勇 | 4.78% | 986.85 | 不变 |
可克达拉市鼎科网络科技合伙 | 4.75% | 979.73 | 不变 |
刘沛然 | 4.47% | 921.06 | 不变 |
刘晓昕 | 3.59% | 741.20 | 不变 |
刘孝朋 | 3.48% | 717.06 | 不变 |
深圳市朗科智能电气股份有限 | 1.82% | 374.88 | 不变 |
廖序 | 0.87% | 180.18 | 减持137.91 |
舒金明 | 0.58% | 118.80 | 新进 |
潘声旺 | 0.56% | 115.27 | 减持64.00 |
|