|
公告 |
2022-02-12 | 2022-02-11 | 2022-02-08 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.15 | 0.13 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 4.59 | 3.22 | 1.11 | 4.35 | 3.82 |
| 主营业务收入(万元) | 161,802 | 117,725 | 54,033 | 137,572 | 103,008 |
| 主营业务利润(万元) | 26,017 | 18,263 | 7,235 | 19,928 | 15,372 |
| 营业利润(万元) | 11,082 | 7,952 | 2,765 | 14,253 | 12,820 |
| 净利润(万元) | 8,937 | 6,219 | 2,127 | 6,072 | 5,357 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 14.33 亿元,派现 1.42 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 上海市金山区国有资产监督管 | 22.77% | 11,735.47 | 不变 |
| 江苏美乐投资有限公司 | 7.63% | 3,933.95 | 不变 |
| 王翔宇 | 0.90% | 462.00 | 不变 |
| 曲辰 | 0.56% | 288.80 | 新进 |
| 周晓建 | 0.27% | 138.03 | 新进 |
| 陈庆华 | 0.23% | 120.00 | 不变 |
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES(H.K.)LIMITED | 0.21% | 109.26 | 新进 |
| 招商证券香港有限公司 | 0.21% | 107.41 | 新进 |
| 顾勇梁 | 0.20% | 100.86 | 新进 |
| 王忠盛 | 0.19% | 97.58 | 新进 |
公司全称: 上海凤凰企业(集团)股份有限公司
主营业务: 自行车整车的生产与销售、自行车辐...
董 事 长: 周永超
总 经 理: 郭建新
董秘电话: 021-32795679
办公地址:
首次上市: 1993-10-08
总 股 本: 51,529 万股
流通股本: 28,687 万股
|