|
公告 |
2022-02-24 | 2022-01-15 | 2021-12-31 | 更多 |
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.77 | 1.41 | 1.00 | 3.23 | 2.34 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 20.11 | 15.54 | 9.70 | 35.97 | -- |
主营业务收入(万元) | 67,828 | 51,884 | 28,980 | 86,708 | 59,148 |
主营业务利润(万元) | 22,385 | 17,843 | 10,338 | 33,458 | 23,436 |
营业利润(万元) | 18,060 | 14,141 | 8,552 | 27,268 | 19,641 |
净利润(万元) | 15,769 | 12,045 | 7,284 | 23,586 | 17,058 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 9.59 亿元,派现 0.29 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
上海景贤投资有限公司 | 0.48% | 46.79 | 新进 |
周建国 | 0.35% | 34.00 | 增持19.00 |
重庆领航兄弟商业管理有限公 | 0.24% | 23.00 | 减持24.60 |
廖小平 | 0.16% | 16.00 | 新进 |
康龙 | 0.12% | 11.55 | 增持1.00 |
方学斌 | 0.12% | 11.50 | 新进 |
深圳市荣晟泰房地产开发有限 | 0.11% | 10.91 | 新进 |
楼伟政 | 0.10% | 9.90 | 新进 |
谢华凤 | 0.10% | 9.70 | 不变 |
韩杰 | 0.10% | 9.64 | 增持1.95 |
|