报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 | 3.23 | 2.67 | 2.07 | 1.40 | -- | -- | 2.25 | 0.90 | 6.05 | -- | 4.01 | 1.51 | 0.20 | 0.71 | 1.38 | -0.03 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.71 | -- | 16.47 | -- | 8.55 | 4.24 | 1.43 | 1.23 | 4.81 | 2.93 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91 | -- | 6.74 | -- | 2.99 | 1.49 | -- | -- | -0.58 | 1.30 |
25,279 | 121,417 | 89,903 | 59,408 | 29,137 | 95,948 | 63,915 | 37,369 | 15,976 | 86,678 | 55,270 | 60,706 | 36,610 | 9,073 | 16,255 | 15,908 | 9,417 |
6,980 | 46,627 | 34,828 | 23,487 | 11,612 | -- | -- | 16,415 | 6,921 | 41,053 | -- | 26,214 | 14,866 | 2,945 | 4,894 | 4,470 | 2,437 |
2,712 | 24,844 | 19,969 | 12,528 | 6,484 | 24,840 | -- | 10,436 | 4,173 | 26,600 | -- | 16,456 | 6,823 | 899 | 1,010 | 363 | 9 |
515 | 803 | 311 | 198 | 100 | -- | -- | 299 | 126 | 542 | -- | 12 | 2 | -- | -- | -- | -- |
-59 | 459 | -33 | -2 | -2 | -- | -- | -13 | -1 | 14 | -- | 9 | -348 | 4 | -59 | -2 | 2 |
2,653 | 25,303 | 19,936 | 12,526 | 6,482 | 24,812 | -- | 10,423 | 4,172 | 26,613 | -- | 16,464 | 6,475 | 903 | 952 | 361 | 11 |
2,205 | 22,221 | 17,324 | 10,448 | 5,473 | 21,390 | 15,031 | 8,793 | 3,540 | 22,662 | 14,034 | 14,042 | 5,275 | 702 | 727 | 276 | -5 |
1,711 | 20,828 | 16,697 | 10,362 | 5,502 | 20,154 | -- | 8,197 | 3,425 | 24,488 | -- | 14,878 | 6,953 | 705 | 727 | 246 | 30 |
1,261 | 21,887 | 17,587 | 14,048 | 7,583 | 13,661 | -- | 11,385 | 7,375 | 26,406 | -- | 10,461 | 5,228 | 845 | -1,506 | -116 | 260 |
-67,056 | 120,765 | 136,877 | 192,475 | -1,011 | -- | -- | -19,106 | -17,977 | 26,516 | -- | 6,665 | 736 | 524 | -99 | -58 | -120 |
332,598 | 333,476 | 326,396 | 316,999 | 111,572 | 110,230 | -- | 84,974 | -- | 75,737 | -- | 39,753 | 22,174 | 11,328 | 11,368 | 9,302 | 5,414 |
256,376 | 263,217 | 263,241 | 266,203 | 69,420 | -- | -- | 64,947 | -- | 60,839 | -- | 33,091 | 18,097 | 9,033 | 9,342 | 7,550 | 4,208 |
23,712 | 26,793 | 24,513 | 21,850 | 20,217 | 24,354 | -- | 11,692 | -- | 11,247 | -- | 9,833 | 7,320 | 6,338 | 7,080 | 8,340 | 4,829 |
22,734 | 25,951 | 23,412 | 20,963 | 20,019 | -- | -- | 11,563 | -- | 11,205 | -- | 9,815 | 7,320 | 6,338 | 7,080 | 8,340 | 4,829 |
308,886 | 306,683 | 301,883 | 295,149 | 91,356 | 85,877 | -- | 73,283 | -- | 64,490 | -- | 29,920 | 14,855 | 4,990 | 4,288 | 962 | 586 |
0.72 | 9.65 | 8.42 | 6.60 | 6.18 | -- | -- | 12.76 | 5.17 | 53.07 | -- | 62.72 | 43.77 | 15.13 | 39.46 | 38.13 | -1.13 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.66 | 6.66 | 5.31 | 3.30 | 4.91 | 19.41 |
主营业务利润率(%) | 27.61 | 38.40 | 38.74 | 39.54 | 39.85 | 100.00 |
总资产净利润率(%) | 0.66 | 10.02 | 7.94 | 4.89 | 4.93 | 23.00 |
成本费用利润率(%) | 12.58 | 28.68 | 31.02 | 29.53 | 31.72 | -- |
营业利润率(%) | 10.73 | 20.46 | 22.21 | 21.09 | 22.25 | 25.89 |
主营业务成本率(%) | 71.80 | 61.00 | 60.66 | 59.87 | 59.45 | -- |
销售净利率(%) | 8.72 | 18.30 | 19.27 | 17.59 | 18.78 | 22.29 |
净资产收益率(%) | 0.71 | 7.25 | 5.74 | 3.54 | 5.99 | 24.91 |
股本报酬率(%) | 23.46 | 289.64 | 184.33 | 159.80 | 139.75 | 546.21 |
净资产报酬率(%) | 0.71 | 8.88 | 5.74 | 5.09 | 5.99 | -- |
资产报酬率(%) | 0.66 | 8.16 | 5.31 | 4.74 | 4.91 | 19.41 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 11.06 | 11.07 | 10.22 | 10.94 | 9.99 | 0.00 |
非主营比重(%) | 17.20 | 4.99 | 1.40 | 1.56 | 1.52 | 0.00 |
主营利润比重(%) | 263.09 | 184.27 | 174.70 | 187.51 | 179.13 | 386.71 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 11.28 | 10.14 | 11.24 | 12.70 | 3.47 | -- |
速动比率(%) | 10.64 | 9.59 | 10.50 | 11.96 | 2.73 | -- |
现金比率(%) | 512.72 | 649.76 | 707.86 | 1,055.80 | 139.06 | -- |
利息支付倍数(%) | -79.09 | -743.81 | -822.35 | -2,505.10 | -7,725.54 | -- |
资产负债率(%) | 7.13 | 8.03 | 7.51 | 6.89 | 18.12 | 22.09 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 92.87 | 91.97 | 92.49 | 93.11 | 81.88 | -- |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 652.99 | -- | 3,200.28 | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 7.68 | 8.74 | 8.12 | 7.40 | 22.13 | -- |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 90.38 | -- | 66.86 | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 24.68 | 22.91 | 20.92 | 17.21 | 46.14 | -- |
产权比率(%) | 7.36 | 8.46 | 7.76 | 7.10 | 21.91 | -- |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 14.08 | -- | 2.91 | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -13.24 | 26.54 | 40.66 | 58.98 | 82.37 | 10.69 |
净利润增长率(%) | -59.72 | 3.88 | -- | 18.82 | 54.60 | -5.61 |
净资产增长率(%) | 238.11 | -- | 279.56 | 302.75 | -- | -100.00 |
总资产增长率(%) | 198.10 | 202.53 | 230.84 | 273.05 | -- | 45.54 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.89 | 4.10 | 4.20 | 3.12 | 1.25 | -- |
应收账款周转天数(天) | 101.43 | 87.91 | 64.28 | 57.78 | 72.11 | -- |
存货周转率(次) | 1.27 | 5.20 | 3.13 | 2.29 | 1.17 | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.08 | 0.55 | -- | 0.28 | -- | 1.03 |
存货周转天数(天) | 71.01 | 69.18 | 86.36 | 78.53 | 76.96 | -- |
总资产周转天数(天) | 1,185.77 | 657.77 | -- | 647.25 | -- | 348.87 |
流动资产周转率(次) | 0.10 | 46.13 | 34.15 | 22.32 | 41.97 | -- |
流动资产周转天数(天) | 924.97 | 7.80 | 7.91 | 8.07 | 2.14 | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.14 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.12 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.57 | 0.99 | 1.02 | 1.34 | 1.39 | 0.64 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.38 | 0.56 |
现金流量比率(%) | 5.55 | 84.34 | 75.12 | 67.02 | 37.88 | -- |
|