| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920199 | 倍益康 | 44.96 | 29.98 | 10.37 | 0.00 | 11.96 | 5.39 | 8.21 | 1.96亿 | 3695.96万 | 16.62亿 | 686.15 |
| 2 | 300029 | *ST天龙 | 5.39 | 20.05 | 0.90 | 0.00 | 0.70 | 0.47 | -- | 753.58万 | 2.00亿 | 10.80亿 | 亏损 |
| 3 | 688767 | 博拓生物 | 45.34 | 20.01 | 7.56 | 0.00 | 9.84 | 15.04 | 11.78 | 6.50亿 | 1.49亿 | 67.71亿 | 228.09 |
| 4 | 301293 | 三博脑科 | 70.78 | 20.01 | 11.80 | 0.00 | 6.30 | 2.68 | -- | 7.18亿 | 1.61亿 | 113.92亿 | 130.75 |
| 5 | 301330 | 熵基科技 | 39.66 | 20.00 | 6.61 | 0.00 | 16.54 | 7.20 | 14.01 | 7.27亿 | 1.14亿 | 45.18亿 | 54.60 |
| 6 | 301033 | 迈普医学 | 81.00 | 20.00 | 13.50 | 0.00 | 5.88 | 18.86 | 19.26 | 2.56亿 | 5646.91万 | 45.74亿 | 53.70 |
| 7 | 300599 | 雄塑科技 | 9.78 | 20.00 | 1.63 | 0.00 | 17.36 | 10.80 | 19.88 | 3.46亿 | 2.12亿 | 20.77亿 | 亏损 |
| 8 | 688626 | 翔宇医疗 | 72.60 | 20.00 | 12.10 | 0.00 | 3.25 | 3.14 | 4.13 | 3.75亿 | 1.60亿 | 116.16亿 | 198.08 |
| 9 | 688580 | 伟思医疗 | 58.08 | 20.00 | 9.68 | 0.00 | 6.97 | 9.84 | 12.77 | 3.77亿 | 9577.13万 | 55.62亿 | 40.84 |
| 10 | 301363 | 美好医疗 | 28.86 | 20.00 | 4.81 | 0.00 | 1.85 | 1.59 | -- | 1.99亿 | 3.73亿 | 107.71亿 | 59.14 |
| 11 | 300887 | 谱尼测试 | 11.52 | 20.00 | 1.92 | 0.00 | 17.59 | 3.78 | 16.77 | 6.87亿 | 3.62亿 | 41.73亿 | 亏损 |
| 12 | 300753 | 爱朋医疗 | 33.30 | 20.00 | 5.55 | 0.00 | 20.30 | 7.04 | 7.10 | 5.84亿 | 8790.58万 | 29.27亿 | 亏损 |
| 13 | 301563 | 云汉芯城 | 183.90 | 20.00 | 30.65 | 0.00 | 35.18 | 5.36 | 18.56 | 8.47亿 | 1395.17万 | 25.66亿 | 110.25 |
| 14 | 688261 | 东微半导 | 98.41 | 20.00 | 16.40 | 0.00 | 9.66 | 4.68 | 14.52 | 11.02亿 | 1.22亿 | 120.16亿 | 186.34 |
| 15 | 688273 | 麦澜德 | 51.02 | 19.99 | 8.50 | 0.00 | 18.05 | 4.38 | 9.74 | 3.32亿 | 3682.68万 | 18.79亿 | 39.86 |
| 16 | 300003 | 乐普医疗 | 18.97 | 19.99 | 3.16 | 0.00 | 8.01 | 20.47 | 15.31 | 22.94亿 | 15.79亿 | 299.51亿 | 26.71 |
| 17 | 300561 | *ST汇科 | 17.65 | 19.99 | 2.94 | 0.00 | 8.33 | 9.17 | 7.75 | 3.46亿 | 2.41亿 | 42.55亿 | 2859.21 |
| 18 | 300430 | 诚益通 | 23.06 | 19.98 | 3.84 | 0.00 | 15.93 | 14.75 | 10.09 | 9.29亿 | 2.60亿 | 59.92亿 | 69.62 |
| 19 | 920045 | 蘅东光 | 365.00 | 18.12 | 56.00 | -0.64 | 19.82 | 1.11 | 15.17 | 13.51亿 | 2012.75万 | 73.47亿 | 86.99 |
| 20 | 688108 | 赛诺医疗 | 22.57 | 17.31 | 3.33 | -0.09 | 10.62 | 3.42 | 16.89 | 9.64亿 | 4.16亿 | 93.90亿 | 333.49 |
