设正点财经为首页 登 陆    注 册    加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻
首页 > 主力数据 > 资金流向 > 浦发银行(600000)资金流向
资金净流入 大单买入分析 成本引擎 成交回报 资金流向指标 资金流向 大单买入
浦发银行资金流向-600000资金流向
数据统计时间:2012年5月16日
日期 收盘价(涨跌幅) 成交金额
(万元)
总流入、流出差额合计
(万元)
10万元以下 10-30万元以下 30-100万元以下 100万元以上 其他
成交
成交金额
(万元)
成交笔数 资金流入
流出差额
成交金额
(万元)
成交笔数 资金流入
流出差额
成交金额
(万元)
成交笔数 资金流入
流出差额
成交金额
(万元)
成交笔数 资金流入
流出差额
2012年5月16日 8.91(-1.44%) 67614.75 -11089.38 4899.72 1338 607.89 13348.91 735 276.79 19379.70 373 -4997.66 29986.43 131 -6976.39 196.65
2012年5月15日 9.04(-0.44%) 54460.46 1689.74 4623.85 1382 699.49 11312.70 613 2073.43 14853.84 301 1793.98 23670.06 91 -2877.16 2095.74
2012年5月14日 9.08(-0.87%) 64841.45 -9760.66 5338.82 1406 -304.44 11219.58 639 -1384.78 14343.57 270 -2288.87 33939.48 127 -5782.57 1663.19
2012年5月11日 9.16(0.00%) 32585.69 -11.72 4733.23 1517 748.90 6390.29 347 203.18 10545.98 196 -469.44 10916.19 63 -494.36 559.88
2012年5月10日 9.16(-0.43%) 61939.80 4098.50 5129.98 1438 2343.67 8986.00 497 4224.21 17210.19 316 2797.56 30613.63 141 -5266.94 396.77
2012年5月09日 9.20(-1.71%) 60093.00 -6522.29 4848.64 1453 728.66 8663.96 510 762.01 17417.79 326 922.41 29162.61 115 -8935.38 303.60
2012年5月08日 9.36(-0.64%) 81023.40 -22121.94 5011.97 1218 -2267.59 14718.89 800 -5904.08 26154.23 493 -7964.00 35138.31 186 -5986.28 1713.58
2012年5月07日 9.42(-0.74%) 77347.71 -10543.78 5198.11 1444 -1208.79 10324.53 598 -1892.95 21926.55 412 -4429.04 39898.51 183 -3013.01 734.04
2012年5月04日 9.49(0.32%) 67723.12 -3320.43 4953.56 1287 -917.00 9360.82 539 -224.04 17580.22 328 -965.62 35828.52 171 -1384.77 785.92
2012年5月03日 9.46(-1.05%) 57434.13 -4380.22 4980.91 1459 28.19 9394.99 530 -32.85 16551.21 310 -43.32 26507.03 115 -4332.25 917.31
2012年5月02日 9.56(1.59%) 102349.19 -2993.76 5132.16 1274 -475.87 11940.35 678 -514.93 24807.45 436 -159.33 60469.24 231 -1843.62 1827.62
2012年4月27日 9.41(0.43%) 44315.22 14252.74 6338.54 1607 3503.21 9758.61 557 3226.41 14811.67 289 4843.78 13406.40 68 2679.35 288.39
2012年4月26日 9.37(0.21%) 50391.72 11191.17 5491.92 1541 1679.43 8881.13 520 2812.81 14101.80 264 2721.08 21916.88 95 3977.85 786.89
2012年4月25日 9.35(-0.32%) 62323.54 -4990.85 4350.46 1329 -102.42 9894.75 558 -744.03 20131.42 381 -1424.26 27946.91 139 -2720.14 808.15
2012年4月24日 9.38(1.52%) 106563.00 5988.67 4033.70 1111 -278.33 11681.59 648 777.30 28316.45 529 -358.52 62531.26 258 5848.22 1236.66
 

资金流向(money flow):

在国际上是一个成熟的技术指标。其计算方法很简单,举例说明:在9:50这一分钟里,某一板块指数较前一分钟是上涨的,则将9:50这一分钟的成交额计作资金流入,反之则计作资金流出,若指数与前一分钟相比没有发生变化,则不计入。每分钟计算一次,每天加总统计一次,流入资金与流出资金的差额就是该板块当天的资金净流入。

资金流向的作用:

能够帮助投资者透过指数(价格)涨跌的迷雾看到其他人到底在干什么。指数(价格)上涨一个点,可能是由1000万资金推动的,也可能是由一亿资金推动的,这两种情况对投资者具有完全不同的指导意义。
一般情况下资金流向与指数涨跌幅走势非常相近,但在以下两种情况下,资金流向指标具有明显的指导意义:
1.当天的资金流向与指数涨跌相反。比如该板块全天总体来看指数是下跌的,但资金流向显示全天资金净流入为正。
2.当天的资金流向与指数涨跌幅在幅度上存在较大背离。比如全天指数涨幅较高,但实际资金净流入量很小。
当资金流向与指数涨跌幅出现以上背离时,资金流向比指数涨跌幅更能反映市场实际状况。
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图
版权所有·正点财经 [粤ICP备08005594号] 广州网络警
察报警平台
正点财经网所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。