排名: 129 / 217 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海科B | 1.68 | 0.66 | 1.42 | 0.05 |
2 | 海航科技 | 2.90 | 1.14 | 2.46 | 0.09 |
3 | 山煤国际 | 4.37 | 2.01 | 1.54 | 0.55 |
4 | 厦门国贸 | 4.60 | 0.53 | -4.96 | 0.03 |
5 | 一致B | 4.61 | 0.38 | 3.33 | 0.08 |
129 | 三江购物 | 55.15 | 1.91 | 16.06 | 1.53 |
行业平均 | 26.65 | 1.49 | 29.54 | 0.29 |
排名: 16 / 217 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐家汇 | 21.03% | 65.43% | 77.41% | 83.14% | 71.57% |
2 | 益丰药房 | 21.02% | 2.79% | -17.97% | -19.04% | -49.70% |
3 | 江苏国泰 | 21.00% | -1.27% | -10.42% | -16.68% | 51.34% |
4 | 鹏都农牧 | 20.92% | -13.73% | -11.35% | -6.17% | 20.42% |
5 | 百洋医药 | 20.53% | -11.23% | -7.45% | -11.79% | 0.00 |
16 | 三江购物 | 15.38% | 29.43% | 22.90% | 34.69% | 17.62% |
行业平均 | 2.29% |
-7.44% |
-5.30% |
0.32% |
1.78% |
排名: 93 / 217 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆百货 | 1.02 | 7.84 | 6.66 | 65.67 | 0.96 |
2 | 迪阿股份 | 0.94 | 30.77 | 5.18 | 15.82 | 6.72 |
3 | 山煤国际 | 0.83 | 15.35 | 12.15 | 61.75 | 0.84 |
4 | 大商股份 | 0.80 | 10.62 | 2.58 | 52.77 | 1.82 |
5 | 外高B股 | 0.71 | 20.45 | 6.48 | 70.24 | 1.09 |
93 | 三江购物 | 0.09 | 4.28 | 1.50 | 37.64 | 2.18 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 121 / 217 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建发股份 | 70,784,450 | 609,809 | 68,851,998 | 5,180,522 |
2 | 物产中大 | 56,199,173 | 398,499 | 16,338,728 | 3,143,168 |
3 | 厦门国贸 | 46,475,564 | 341,162 | 14,401,557 | 3,019,456 |
4 | 上药转换 | 21,582,426 | 509,347 | 18,202,330 | 6,452,222 |
5 | 上海医药 | 21,582,426 | 509,347 | 18,202,330 | 6,452,222 |
121 | 三江购物 | 392,465 | 8,829 | 504,883 | 314,804 |
行业平均 | 2,707,186 | 19,424 | 1,928,331 | 525,673 |