设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院 指标公式
 首页 > 主力数据 > 资金流向 >宁波银行002142今日资金流向全览

宁波银行(002142) 历史资金流向

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2023-01-10 32.51 -0.97% 0.33% 36,585 32,235 4,350 4,957 7,323 -2,366
2023-01-09 32.83 0.61% 0.41% 48,325 37,621 10,704 13,977 7,543 6,434
2023-01-06 32.63 -1.42% 0.61% 56,063 72,561 -16,499 14,521 21,697 -7,176
2023-01-05 33.10 -1.14% 0.39% 32,032 52,716 -20,684 8,549 15,241 -6,692
2023-01-04 33.48 3.94% 0.58% 68,445 57,063 11,381 35,342 18,866 16,476
2023-01-03 32.21 -0.74% 0.42% 42,900 44,631 -1,731 10,916 12,975 -2,059
2022-12-30 32.45 0.81% 0.30% 33,922 29,879 4,043 8,145 5,774 2,372
2022-12-29 32.19 -1.44% 0.39% 39,301 42,313 -3,012 10,945 11,704 -759
2022-12-28 32.66 2.54% 0.51% 59,895 47,077 12,819 25,481 16,537 8,944
2022-12-27 31.85 3.81% 0.45% 57,318 34,253 23,065 23,263 6,745 16,518
2022-12-26 30.68 -0.29% 0.34% 35,905 32,918 2,987 8,075 4,878 3,197
2022-12-23 30.77 -0.39% 0.29% 30,701 26,878 3,823 3,634 3,504 130
2022-12-22 30.89 -0.19% 0.29% 29,889 28,495 1,394 5,602 5,375 227
2022-12-21 30.95 0.88% 0.21% 23,293 19,610 3,683 3,590 2,241 1,350
2022-12-20 30.68 -1.38% 0.29% 29,143 28,630 513 6,015 7,920 -1,905
2022-12-19 31.11 -2.11% 0.35% 34,192 37,691 -3,499 5,413 4,157 1,256
2022-12-16 31.78 0.51% 0.40% 39,468 42,265 -2,798 12,566 7,499 5,067
2022-12-15 31.62 -2.56% 0.38% 33,909 44,225 -10,316 7,876 11,431 -3,554
2022-12-14 32.45 0.78% 0.40% 45,675 38,986 6,689 15,821 10,866 4,956
2022-12-13 32.20 1.90% 0.50% 52,694 51,263 1,431 21,553 17,980 3,573
2022-12-12 31.60 -4.24% 0.50% 37,232 65,487 -28,255 6,837 18,191 -11,354
2022-12-09 33.00 3.03% 0.49% 59,946 43,151 16,795 29,269 11,820 17,448
2022-12-08 32.03 1.68% 0.42% 48,000 39,573 8,427 18,637 8,877 9,759
2022-12-07 31.50 -3.08% 0.61% 65,982 59,795 6,187 23,808 16,728 7,080
2022-12-06 32.50 -1.28% 0.52% 51,083 58,425 -7,342 16,623 14,080 2,543
2022-12-05 32.92 4.64% 0.61% 72,409 56,173 16,237 36,244 22,604 13,639
2022-12-02 31.46 -1.56% 0.79% 61,886 93,701 -31,815 26,845 42,363 -15,518
2022-12-01 31.96 -0.47% 0.63% 63,569 61,884 1,685 31,898 25,123 6,775
2022-11-30 32.11 -1.47% 0.81% 74,809 88,874 -14,065 39,688 39,494 195
2022-11-29 32.59 9.99% 1.09% 127,072 98,257 28,816 87,608 55,303 32,305
2022-11-28 29.63 -3.01% 0.56% 54,274 52,518 1,756 14,056 19,983 -5,927
2022-11-25 30.55 5.20% 0.81% 105,584 50,992 54,592 35,649 12,766 22,883
2022-11-24 29.04 -0.82% 0.26% 25,642 21,404 4,238 7,701 5,403 2,297
2022-11-23 29.28 -1.11% 0.55% 61,677 43,686 17,991 14,873 11,395 3,478
2022-11-22 29.61 2.78% 0.76% 76,483 68,006 8,477 31,268 26,102 5,166
2022-11-21 28.81 0.45% 0.46% 38,212 44,928 -6,716 9,568 7,944 1,624
2022-11-18 28.68 0.88% 0.50% 53,826 38,969 14,857 20,685 11,579 9,107
2022-11-17 28.43 -0.56% 0.46% 43,800 39,858 3,943 11,559 8,152 3,407
2022-11-16 28.59 -1.79% 0.58% 47,072 57,239 -10,167 18,081 14,690 3,391
2022-11-15 29.11 -1.52% 1.01% 82,743 107,456 -24,714 42,207 49,080 -6,873
2022-11-14 29.56 4.27% 1.47% 147,192 128,517 18,675 96,658 65,207 31,451
2022-11-11 28.35 8.87% 1.54% 154,674 119,898 34,776 95,517 71,747 23,770
2022-11-10 26.04 0.97% 0.41% 38,738 29,739 8,999 12,762 6,753 6,009
2022-11-09 25.79 -0.15% 0.56% 48,392 43,399 4,992 23,081 20,032 3,049
2022-11-08 25.83 0.39% 0.38% 33,967 29,846 4,120 6,629 8,297 -1,668
2022-11-04 25.73 2.39% 0.58% 55,427 39,012 16,415 17,541 9,305 8,236
2022-11-03 25.13 -2.14% 0.66% 49,543 56,523 -6,980 13,777 22,706 -8,929
2022-11-02 25.68 3.22% 0.88% 81,052 65,342 15,710 27,051 26,601 449
2022-11-01 24.88 4.71% 0.78% 74,038 46,003 28,035 31,199 12,720 18,479
2022-10-31 23.76 -4.42% 0.79% 54,686 66,337 -11,651 13,006 17,666 -4,660
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图