设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院 指标公式
 首页 > 主力数据 > 资金流向 >东方雨虹002271今日资金流向全览

东方雨虹(002271) 历史资金流向

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2023-01-10 36.01 0.53% 0.95% 37,549 29,760 7,789 8,324 3,181 5,143
2023-01-09 35.82 -0.72% 0.72% 24,155 26,968 -2,812 4,188 4,285 -97
2023-01-06 36.08 1.04% 1.34% 47,833 48,206 -373 16,839 11,739 5,100
2023-01-05 35.71 1.48% 1.28% 45,657 43,497 2,160 11,387 11,433 -46
2023-01-04 35.19 5.26% 2.52% 103,373 70,729 32,644 60,019 24,520 35,499
2023-01-03 33.43 -0.42% 1.15% 34,539 40,776 -6,237 6,098 8,722 -2,625
2022-12-30 33.57 3.26% 1.56% 61,027 41,671 19,357 31,286 10,155 21,131
2022-12-29 32.51 -3.56% 1.92% 58,627 64,742 -6,115 16,486 25,115 -8,630
2022-12-28 33.71 0.84% 1.27% 31,988 51,816 -19,828 9,525 11,812 -2,287
2022-12-27 33.43 -0.30% 1.09% 36,896 35,224 1,671 9,991 4,207 5,784
2022-12-26 33.53 -1.82% 0.69% 20,141 26,147 -6,006 2,872 6,157 -3,285
2022-12-23 34.15 -0.87% 0.99% 36,475 30,780 5,695 9,585 7,222 2,363
2022-12-22 34.45 2.23% 1.72% 65,424 52,605 12,820 32,561 17,949 14,612
2022-12-21 33.70 3.63% 1.44% 54,933 41,014 13,920 24,116 7,671 16,445
2022-12-20 32.52 -4.49% 1.65% 40,960 65,646 -24,686 10,148 22,571 -12,423
2022-12-19 34.05 -0.61% 1.31% 42,213 46,393 -4,180 15,501 16,046 -545
2022-12-16 34.26 1.96% 1.47% 52,140 46,030 6,109 19,775 13,248 6,527
2022-12-15 33.60 -2.21% 1.40% 43,966 48,790 -4,824 14,386 16,591 -2,205
2022-12-14 34.36 -1.97% 1.40% 47,219 47,563 -344 8,334 17,768 -9,433
2022-12-13 35.05 1.33% 1.48% 50,468 51,616 -1,148 17,874 11,865 6,010
2022-12-12 34.59 -0.57% 2.37% 74,297 87,298 -13,001 35,562 34,355 1,208
2022-12-09 34.79 6.95% 3.45% 132,961 97,557 35,404 92,050 42,720 49,330
2022-12-08 32.53 -1.45% 1.52% 54,849 43,377 11,472 21,660 11,926 9,734
2022-12-07 33.01 -3.42% 1.77% 47,230 69,032 -21,802 13,411 21,891 -8,480
2022-12-06 34.18 -0.29% 1.95% 59,133 69,765 -10,632 21,955 23,342 -1,387
2022-12-05 34.28 3.97% 2.64% 93,680 82,236 11,445 43,210 31,097 12,112
2022-12-02 32.97 -0.09% 1.76% 51,125 58,346 -7,221 16,929 18,662 -1,732
2022-12-01 33.00 0.33% 2.05% 61,516 64,893 -3,376 30,279 28,470 1,810
2022-11-30 32.89 -3.49% 2.48% 82,277 79,100 3,177 33,502 33,284 219
2022-11-29 34.08 6.20% 4.61% 151,964 150,355 1,609 101,735 86,106 15,629
2022-11-28 32.09 -1.26% 1.99% 63,405 61,526 1,880 20,234 22,825 -2,592
2022-11-25 32.50 6.45% 4.48% 168,472 109,461 59,011 109,354 57,029 52,325
2022-11-24 30.53 1.06% 1.86% 48,377 60,529 -12,152 18,272 23,059 -4,787
2022-11-23 30.21 0.80% 1.45% 44,037 42,078 1,959 13,674 10,748 2,926
2022-11-22 29.97 -2.22% 2.08% 54,413 69,584 -15,170 19,640 35,648 -16,008
2022-11-21 30.65 -0.16% 1.45% 42,063 41,228 835 14,177 14,999 -823
2022-11-18 30.70 -0.49% 1.76% 52,296 53,889 -1,593 19,374 20,992 -1,618
2022-11-17 30.85 -0.96% 2.68% 76,000 84,735 -8,734 35,227 38,923 -3,696
2022-11-16 31.15 -3.71% 2.99% 86,211 92,171 -5,960 38,067 45,274 -7,207
2022-11-15 32.35 -0.77% 4.88% 156,233 151,424 4,809 94,291 91,311 2,980
2022-11-14 32.60 9.43% 7.95% 275,507 206,709 68,798 220,294 150,553 69,741
2022-11-11 29.79 10.01% 4.56% 118,251 134,719 -16,468 105,752 97,884 7,868
2022-11-10 27.08 -3.53% 1.66% 43,308 44,222 -914 13,354 15,920 -2,566
2022-11-09 28.07 1.52% 2.15% 56,444 60,462 -4,018 29,267 27,191 2,076
2022-11-08 27.65 -0.65% 1.14% 31,760 29,946 1,814 7,918 6,383 1,535
2022-11-07 27.83 -1.45% 1.94% 47,840 56,884 -9,044 14,392 20,583 -6,191
2022-11-04 28.24 2.50% 2.80% 78,002 75,280 2,722 30,356 31,429 -1,074
2022-11-03 27.55 -0.51% 2.25% 54,425 67,121 -12,696 19,677 24,160 -4,483
2022-11-02 27.69 2.75% 3.87% 108,164 101,987 6,177 49,529 47,021 2,508
2022-11-01 26.95 10.00% 3.68% 101,854 84,198 17,656 57,301 28,539 28,762
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图