设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院 指标公式
 首页 > 主力数据 > 资金流向 >包钢股份600010今日资金流向全览

包钢股份(600010) 历史资金流向

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2023-01-03 1.93 0.52% 0.62% 10,123 12,910 -2,787 4,997 6,404 -1,408
2022-12-30 1.92 -0.52% 0.47% 7,790 12,443 -4,653 3,253 6,112 -2,860
2022-12-29 1.93 -1.53% 0.76% 10,327 17,997 -7,670 6,778 10,728 -3,950
2022-12-27 1.96 2.62% 0.73% 25,132 7,803 17,329 17,341 1,660 15,681
2022-12-26 1.91 1.06% 0.45% 7,935 8,022 -87 3,052 4,384 -1,332
2022-12-23 1.89 0.53% 0.41% 12,489 5,324 7,165 5,528 1,666 3,862
2022-12-22 1.88 -1.57% 0.65% 9,090 17,185 -8,096 2,638 9,407 -6,769
2022-12-21 1.91 -1.04% 0.40% 4,359 13,325 -8,966 1,247 6,371 -5,124
2022-12-19 1.93 -2.53% 1.12% 16,551 26,386 -9,835 6,513 17,078 -10,566
2022-12-15 1.98 -1.00% 0.83% 16,015 17,460 -1,445 8,068 9,557 -1,490
2022-12-14 2.00 -1.96% 1.02% 16,057 23,931 -7,874 8,787 10,908 -2,121
2022-12-13 2.04 3.55% 2.04% 44,752 35,964 8,788 31,884 22,085 9,800
2022-12-12 1.97 -2.48% 1.02% 14,310 22,940 -8,630 6,266 12,142 -5,877
2022-12-09 2.02 1.00% 1.10% 25,312 18,468 6,845 15,129 9,991 5,139
2022-12-07 2.00 -1.96% 1.19% 21,758 24,847 -3,089 12,809 12,842 -33
2022-12-06 2.04 -0.97% 1.10% 18,037 27,955 -9,918 10,198 14,683 -4,485
2022-12-05 2.06 4.04% 2.15% 51,140 26,341 24,799 29,257 12,132 17,124
2022-12-01 1.98 -0.50% 0.94% 17,344 18,072 -728 9,650 7,108 2,542
2022-11-30 1.99 0.51% 1.21% 26,762 23,738 3,025 17,279 13,877 3,402
2022-11-29 1.98 1.54% 1.19% 31,366 12,650 18,716 16,182 4,222 11,960
2022-11-28 1.95 -1.02% 0.84% 17,953 16,498 1,455 10,957 8,289 2,668
2022-11-25 1.97 1.03% 0.86% 24,502 11,736 12,766 15,494 4,524 10,970
2022-11-24 1.95 -0.51% 0.62% 13,753 13,979 -226 7,972 4,976 2,995
2022-11-22 1.96 1.55% 1.19% 27,059 15,082 11,976 16,244 6,444 9,800
2022-11-21 1.93 -2.03% 0.89% 15,722 20,383 -4,661 6,277 8,524 -2,247
2022-11-18 1.97 1.03% 1.28% 26,024 23,163 2,861 13,643 13,609 33
2022-11-17 1.95 -0.51% 0.87% 20,467 12,988 7,479 8,465 3,797 4,668
2022-11-16 1.96 -1.01% 1.04% 19,799 23,754 -3,955 9,630 12,583 -2,953
2022-11-14 1.98 -3.88% 2.49% 43,098 56,599 -13,501 26,929 35,611 -8,682
2022-11-11 2.06 -2.83% 4.61% 91,250 89,875 1,375 68,864 67,777 1,088
2022-11-10 2.12 9.84% 5.02% 140,452 67,769 72,683 122,055 40,613 81,442
2022-11-09 1.93 -0.52% 1.06% 21,851 22,664 -813 13,292 13,650 -358
2022-11-08 1.94 0.52% 1.32% 27,259 21,098 6,161 15,915 9,829 6,086
2022-11-07 1.93 3.21% 2.07% 44,371 31,980 12,391 26,484 18,947 7,538
2022-11-04 1.87 2.75% 1.31% 33,606 14,285 19,320 18,762 4,856 13,906
2022-11-03 1.82 -2.15% 0.82% 14,628 12,110 2,517 8,208 5,406 2,801
2022-11-02 1.86 2.20% 1.30% 30,077 16,593 13,484 19,803 5,670 14,133
2022-11-01 1.82 3.41% 1.06% 30,760 8,912 21,848 19,759 2,139 17,620
2022-10-31 1.76 -1.68% 0.72% 12,150 13,169 -1,020 5,816 6,298 -482
2022-10-28 1.79 -3.76% 0.94% 18,063 17,105 958 6,942 9,164 -2,222
2022-10-27 1.86 -1.59% 0.79% 14,312 14,769 -457 7,091 7,098 -7
2022-10-26 1.89 3.85% 1.41% 31,873 21,946 9,927 22,000 12,317 9,683
2022-10-25 1.82 0.55% 0.69% 18,831 10,697 8,133 11,944 5,645 6,299
2022-10-24 1.81 -2.16% 0.78% 12,150 18,104 -5,954 6,333 8,960 -2,628
2022-10-21 1.85 -0.54% 0.49% 10,960 10,347 612 6,005 5,337 668
2022-10-19 1.86 -1.59% 0.52% 7,828 12,566 -4,738 2,508 5,473 -2,965
2022-10-18 1.89 -1.05% 0.46% 5,736 13,079 -7,343 2,079 7,367 -5,288
2022-10-17 1.91 1.06% 0.76% 19,063 11,400 7,662 11,139 4,173 6,966
2022-10-13 1.89 1.61% 0.86% 18,640 13,448 5,192 9,931 5,594 4,337
2022-10-12 1.86 1.64% 0.68% 15,060 7,912 7,148 8,651 2,280 6,371
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图