设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻
上证指数(1A0001) -- --(--%) --(--%)
深证指数(399001) -- --(--%) --(--%)
创业板指(399006) -- --(--%) --(--%)

个股行情

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 涨速(%) 换手(%) 量比 振幅(%) 成交额 流通股 流通市值 市盈率
1 920088 科力股份 41.14 29.98 9.49 0.00 63.54 2.58 13.05 4.99亿 1995.00万 8.21亿 62.74
2 873169 七丰精工 39.95 27.19 8.54 0.00 39.55 1.70 26.33 7.22亿 5081.20万 20.30亿 371.74
3 300157 新锦动力 4.72 20.10 0.79 0.00 26.21 3.50 15.52 8.25亿 7.04亿 33.24亿 12.76
4 300581 晨曦航空 15.82 20.03 2.64 0.00 22.53 2.38 16.62 18.19亿 5.50亿 87.03亿 亏损
5 300645 正元智慧 18.46 20.03 3.08 0.00 29.83 7.87 16.32 7.46亿 1.42亿 26.23亿 亏损
6 301118 恒光股份 26.32 20.02 4.39 0.00 17.53 6.68 21.34 4.53亿 1.05亿 27.66亿 174.68
7 688291 金橙子 27.11 20.01 4.52 0.00 18.20 6.59 13.77 1.64亿 3366.67万 9.13亿 58.14
8 300875 捷强装备 31.43 20.01 5.24 0.00 11.81 1.57 11.57 3.16亿 8779.17万 27.59亿 亏损
9 300689 澄天伟业 57.29 20.00 9.55 0.00 9.04 2.62 22.27 4.91亿 1.01亿 57.96亿 312.47
10 300962 中金辐照 18.54 20.00 3.09 0.00 13.37 18.19 19.74 6.23亿 2.64亿 48.95亿 47.42
11 301158 德石股份 20.34 20.00 3.39 0.00 22.35 6.59 16.34 6.38亿 1.47亿 29.80亿 41.80
12 301357 北方长龙 43.26 20.00 7.21 0.00 59.26 2.26 19.00 5.80亿 2380.00万 10.30亿 亏损
13 300164 通源石油 5.06 19.91 0.84 0.00 36.47 5.64 4.74 10.75亿 5.83亿 29.51亿 951.12
14 300483 首华燃气 10.99 17.54 1.64 0.18 15.96 11.75 14.55 4.53亿 2.69亿 29.51亿 35.26
15 688552 航天南湖 40.95 17.44 6.08 -0.05 31.61 1.83 17.58 10.41亿 8682.76万 35.56亿 61.00
16 870204 沪江材料 25.40 15.88 3.48 0.00 33.86 8.28 28.19 4.30亿 4998.69万 12.70亿 111.21
17 300922 天秦装备 26.00 14.69 3.33 0.00 17.44 2.70 15.17 5.26亿 1.25亿 32.41亿 111.53
18 871642 通易航天 20.30 14.56 2.58 0.00 24.36 2.98 18.34 4.80亿 1.01亿 20.44亿 亏损
19 836807 奔朗新材 15.40 14.33 1.93 0.00 26.43 1.75 26.06 5.05亿 1.24亿 19.04亿 120.30
20 871263 莱赛激光 25.50 14.14 3.16 0.00 34.49 1.49 20.01 4.36亿 5188.94万 13.23亿 2100.24
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图