设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻
上证指数(1A0001) -- --(--%) --(--%)
深证指数(399001) -- --(--%) --(--%)
创业板指(399006) -- --(--%) --(--%)

个股行情

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 涨速(%) 换手(%) 量比 振幅(%) 成交额 流通股 流通市值 市盈率 加自选
1 301606 N绿联科 45.55 114.76 24.34 0.00 77.20 -- 41.87 10.24亿 3120.83万 14.22亿 46.28
2 870726 鸿智科技 12.57 22.04 2.27 0.00 48.75 7.47 21.26 9908.37万 1614.84万 2.03亿 26.83
3 300287 飞利信 2.20 20.22 0.37 0.00 13.79 2.77 9.29 3.87亿 12.92亿 28.43亿 亏损
4 300824 北鼎股份 8.08 20.06 1.35 0.00 2.23 3.51 11.59 5584.27万 3.16亿 25.54亿 29.18
5 300281 金明精机 5.33 20.05 0.89 0.00 11.77 2.58 22.30 2.41亿 3.97亿 21.18亿 123.81
6 301008 宏昌科技 18.76 20.03 3.13 0.00 7.77 10.21 14.78 1.37亿 9652.26万 18.11亿 32.45
7 300894 火星人 13.79 20.02 2.30 0.00 5.17 3.65 9.92 2.04亿 2.94亿 40.55亿 38.25
8 301049 超越科技 21.54 20.00 3.59 0.00 17.62 0.97 -- 9750.51万 2568.40万 5.53亿 亏损
9 300159 新研股份 2.16 20.00 0.36 0.00 10.44 5.54 18.89 3.18亿 14.72亿 31.79亿 亏损
10 301528 多浦乐 48.48 20.00 8.08 0.00 25.20 9.63 19.95 1.76亿 1494.29万 7.24亿 亏损
11 300061 旗天科技 5.04 20.00 0.84 0.00 4.33 0.96 -- 1.35亿 6.17亿 31.11亿 亏损
12 688682 霍莱沃 31.33 19.99 5.22 0.00 3.06 3.22 19.57 6627.19万 7274.21万 22.79亿 331.51
13 300780 德恩精工 16.27 19.98 2.71 0.00 23.16 2.65 19.91 3.65亿 1.03亿 16.79亿 亏损
14 300923 研奥股份 26.42 19.98 4.40 0.00 20.99 2.24 7.58 4.20亿 7646.85万 20.20亿 132.93
15 300971 博亚精工 21.98 19.98 3.66 0.00 26.53 4.91 22.38 3.45亿 6399.85万 14.07亿 33.39
16 301079 邵阳液压 20.60 17.92 3.13 -1.58 69.52 4.07 23.70 7.65亿 5714.74万 11.77亿 352.79
17 300175 朗源股份 6.79 17.47 1.01 -0.15 20.37 5.46 19.20 6.29亿 4.71亿 31.97亿 113.17
18 831768 拾比佰 4.89 14.79 0.63 0.00 7.73 4.89 20.42 2893.75万 7674.46万 3.75亿 亏损
19 300063 天龙集团 4.17 13.62 0.50 -0.24 18.76 4.87 19.62 4.78亿 6.25亿 26.07亿 59.89
20 300680 隆盛科技 19.54 13.34 2.30 0.21 16.53 3.58 12.99 5.41亿 1.73亿 33.85亿 21.43
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图