公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2021-07-02 | 2020 | -- | -- | 0.20 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | -- |
2020-07-13 | 2019 | -- | -- | 0.20 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | -- |
2019-07-01 | 2018 | -- | -- | 0.30 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | -- |
2017-12-08 | 2017 | -- | -- | 0.30 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | -- |
2017-06-30 | 2016 | -- | -- | 0.30 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | -- |
2016-12-02 | 2016 | -- | -- | 0.30 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | -- |
2016-06-02 | 2015 | -- | -- | 0.30 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | -- |
2015-11-06 | 2015 | -- | -- | 0.30 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | -- |
2015-06-20 | 2014 | -- | -- | 0.30 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | -- |
2014-09-30 | 2014 | -- | -- | 0.30 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | -- |
2014-05-29 | 2013 | -- | -- | 0.30 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | -- |
2013-10-09 | 2013 | -- | -- | 0.20 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | -- |
2013-06-14 | 2012 | -- | -- | 0.45 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | -- |
2012-09-19 | 2012 | -- | -- | 1.00 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | -- |
2012-05-10 | 2011 | 0 | 0 | 0.40 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | -- |
2011-06-03 | 2010 | 0 | 0 | 0.40 | 2011-06-09 | 2011-06-10 | -- |
2010-07-27 | 2009 | 0 | 10 | 5.00 | 2010-08-02 | 2010-08-03 | 2010-08-03 |
2009-06-05 | 2008 | 0 | 0 | 0.30 | 2009-06-11 | 2009-06-12 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-03-08 | 增发 | 3,602 | 43,581 | 12.10 | 采取非公开发行方式。,向非控股股东华夏基金管理有限公司、特变电工股份有限公司及其它2名特定对象发行。 | 2008-03-03 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-24 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会批准 |
2007-05-17 | 增发 | A股 | 否 | 43,581 | 实施 |