公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-05-23 | 2021 | 0 | 5 | 4.47 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-30 |
2019-06-06 | 2018 | 0 | 5 | 0.48 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |
1998-12-31 | 1998 | 0 | 5 | 0.00 | 1999-01-08 | 1999-01-11 | 1999-01-13 |
1995-07-28 | 1994 | 2 | 0 | 0.43 | 1995-08-08 | 1995-08-09 | 1995-08-11 |
1994-06-20 | 1993 | 4 | 0 | 1.30 | 1994-07-05 | 1994-07-06 | 1994-07-11 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-12 | 增发 | 29,096 | 380,000 | 13.06 | 采取非公开的发行方式。,向关联方永泰集团有限公司非公开发行股份。 | 2018-04-12 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-29 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2015-10-30 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2007-04-27 | 增发 | A股 | 否 | 31,502 | 董事会取消方案 |