公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2017-09-14 | 2017 | -- | -- | 1.00 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | -- |
2008-04-18 | 2007 | 2 | 8 | 0.25 | 2008-04-24 | 2008-04-25 | 2008-04-25 |
2004-06-03 | 2003 | 0 | 0 | 1.00 | 2004-06-08 | 2004-06-09 | -- |
2002-08-14 | 2001 | 0 | 0 | 0.20 | 2002-08-21 | 2002-08-22 | -- |
2001-05-30 | 2000 | 0 | 0 | 1.50 | 2001-06-06 | 2001-06-07 | -- |
1999-06-09 | 1998 | 0 | 0 | 3.00 | 1999-06-16 | 1999-06-17 | -- |
1997-10-24 | 1997 | 0 | 5 | 0.00 | 1997-10-31 | 1997-11-03 | 1997-11-05 |
1997-05-06 | 1996 | 3 | 0 | 0.00 | 1997-05-09 | 1997-05-12 | 1997-05-14 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-08-13 | 10配2.00 | 8.00 | 全体股东 | 1,845.68万 | 11,115.00万 | 1.66% | 1998-11-06 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-29 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 | |
2015-01-29 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |