公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2003-10-17 | 2003 | 2 | 0 | 0.50 | 2003-10-23 | 2003-10-24 | 2003-10-24 |
2000-06-01 | 1999 | 5 | 0 | 0.00 | 2000-06-08 | 2000-06-09 | 2000-06-12 |
1999-04-09 | 1998 | 5 | 3 | 0.00 | 1999-04-14 | 1999-04-15 | 1999-04-19 |
1998-07-03 | 1997 | 5 | 3 | 0.00 | 1998-07-08 | 1998-07-09 | 1998-07-13 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-01-21 | 10配3.00 | 5.00 | 全体股东 | 1,550.55万 | 5,168.50万 | 3.00% | 1998-05-13 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-18 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2015-11-20 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2014-04-25 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 | |
2014-04-25 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |