公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2015-07-25 | 2014 | -- | -- | 0.40 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | -- |
2014-07-04 | 2013 | -- | -- | 0.55 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | -- |
2013-06-20 | 2012 | -- | -- | 0.60 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | -- |
2012-06-19 | 2011 | 0 | 0 | 0.50 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | -- |
2011-06-21 | 2010 | 0 | 0 | 0.50 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | -- |
2010-06-23 | 2009 | 0 | 0 | 0.30 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | -- |
2006-08-09 | 2005 | 0 | 5 | 0.20 | 2006-08-15 | 2006-08-16 | 2006-08-16 |
2005-07-22 | 2004 | 0 | 0 | 0.50 | 2005-07-27 | 2005-07-28 | -- |
2004-08-06 | 2003 | 0 | 0 | 0.50 | 2004-08-11 | 2004-08-12 | -- |
2003-08-02 | 2002 | 0 | 0 | 0.30 | 2003-08-07 | 2003-08-08 | -- |
2002-07-16 | 2001 | 0 | 0 | 0.50 | 2002-07-22 | 2002-07-23 | -- |
2001-06-23 | 2000 | 0 | 0 | 1.00 | 2001-06-27 | 2001-06-28 | -- |
2000-06-23 | 1999 | 0 | 0 | 3.00 | 2000-06-28 | 2000-06-29 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 增发 | 4,640 | 40,000 | 8.62 | 采取非公开的发行方式。,向中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等非公开发行股份。 | 2022-06-23 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-04 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2020-12-04 | 增发 | A股 | 否 | -- | 股东大会否决 |
2014-08-15 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2014-08-15 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |