公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-04-12 | 2021 | -- | -- | 0.55 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | -- |
2021-05-28 | 2020 | -- | -- | 0.18 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | -- |
2020-05-29 | 2019 | -- | -- | 0.15 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | -- |
2019-05-17 | 2018 | -- | -- | 0.10 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | -- |
2018-04-18 | 2017 | -- | -- | 0.20 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | -- |
2017-05-26 | 2016 | -- | -- | 0.52 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | -- |
2016-05-27 | 2015 | -- | -- | 0.41 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | -- |
2015-05-29 | 2014 | -- | -- | 0.50 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | -- |
2014-06-07 | 2013 | -- | -- | 0.70 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | -- |
2013-05-23 | 2012 | -- | -- | 0.50 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | -- |
2012-06-04 | 2011 | 0 | 0 | 0.20 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | -- |
2011-05-31 | 2010 | 0 | 0 | 0.30 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | -- |
2010-07-03 | 2009 | 0 | 0 | 0.20 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | -- |
2009-06-30 | 2008 | 0 | 0 | 1.00 | 2009-07-06 | 2009-07-07 | -- |
2008-07-04 | 2007 | 0 | 0 | 0.50 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | -- |
2007-07-04 | 2006 | 0 | 0 | 1.00 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | -- |
2006-06-16 | 2005 | 0 | 0 | 1.50 | 2006-06-21 | 2006-06-22 | -- |
2005-07-07 | 2004 | 0 | 0 | 1.50 | 2005-07-14 | 2005-07-15 | -- |
2003-05-31 | 2002 | 0 | 0 | 5.00 | 2003-06-05 | 2003-06-06 | -- |
2000-05-30 | 1999 | 0 | 0 | 5.00 | 2000-06-05 | 2000-06-06 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-04 | 增发 | 11,662 | 80,000 | 6.86 | 采取非公开的发行方式。,向中国黄金集团资产管理有限公司等非公开发行股份。 | 2022-08-08 | |
2020-01-11 | 增发 | 9,419 | 60,000 | 6.37 | 采取非公开的发行方式。,向厦门国际港务股份有限公司非公开发行股份。 | 2020-01-13 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-04 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2019-06-01 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2017-08-26 | 配股 | A股 | 是 | -- | 董事会取消方案 |
2012-10-27 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |