公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-02 | 2021 | -- | -- | 2.45 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | -- |
2021-06-10 | 2020 | -- | -- | 0.65 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | -- |
2020-07-01 | 2019 | -- | -- | 0.16 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | -- |
2019-06-12 | 2018 | -- | -- | 0.25 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | -- |
2015-05-29 | 2014 | -- | -- | 0.20 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | -- |
2014-06-26 | 2013 | -- | -- | 0.20 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | -- |
2013-05-23 | 2012 | -- | -- | 0.20 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | -- |
2012-05-11 | 2011 | 0 | 0 | 0.50 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | -- |
2011-06-09 | 2010 | 0 | 0 | 0.35 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | -- |
2010-05-24 | 2009 | 0 | 0 | 0.35 | 2010-05-28 | 2010-05-31 | -- |
2005-12-01 | 2005 | 0 | 10 | 0.00 | 2005-12-06 | 2005-12-07 | 2005-12-07 |
2005-07-12 | 2004 | 0 | 0 | 1.00 | 2005-07-15 | 2005-07-18 | -- |
2004-11-11 | 2004 | 2 | 0 | 0.50 | 2004-11-18 | 2004-11-19 | 2004-11-19 |
2002-07-04 | 2001 | 2 | 6 | 0.50 | 2002-07-11 | 2002-07-12 | 2002-07-12 |
2000-10-30 | 2000 | 0 | 0 | 3.50 | 2000-11-06 | 2000-11-07 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-18 | 增发 | 88,323 | 0 | 9.38 | 采取非公开的发行方式。,向中粮生化投资有限公司非公开发行股份。 | 2018-12-18 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-24 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2012-10-12 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2011-07-14 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2011-04-21 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 40,000 | 实施 |
2011-04-02 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 40,000 | 股东大会批准 |
2010-02-09 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 80,000 | 实施 |
2008-07-05 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 76,000 | 董事会取消方案 |
2006-05-16 | 增发 | A股 | 否 | 0 | 董事会取消方案 |
2006-03-29 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 50,000 | 实施 |
2001-08-29 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | 50,000 | 实施 |