公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-07-05 | 2021 | -- | -- | 0.50 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | -- |
2021-07-02 | 2020 | -- | -- | 0.50 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | -- |
2020-07-02 | 2019 | -- | -- | 0.50 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | -- |
2019-07-03 | 2018 | -- | -- | 0.50 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | -- |
2018-06-29 | 2017 | -- | -- | 0.30 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | -- |
2017-05-05 | 2016 | -- | -- | 1.20 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | -- |
2016-04-13 | 2015 | -- | -- | 0.30 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | -- |
2015-06-10 | 2014 | -- | -- | 0.20 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | -- |
2014-04-29 | 2013 | -- | -- | 0.40 | 2014-05-08 | 2014-05-09 | -- |
2013-04-11 | 2012 | -- | -- | 0.50 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | -- |
2012-05-03 | 2011 | 0 | 0 | 0.50 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | -- |
2011-04-07 | 2010 | 0 | 0 | 0.60 | 2011-04-13 | 2011-04-14 | -- |
2010-09-27 | 2010 | 0 | 7 | 0.00 | 2010-10-08 | 2010-10-11 | 2010-10-11 |
2010-05-05 | 2009 | 0 | 0 | 0.50 | 2010-05-12 | 2010-05-13 | -- |
2009-04-28 | 2008 | 0 | 0 | 0.50 | 2009-05-05 | 2009-05-06 | -- |
2008-05-14 | 2007 | 0 | 0 | 1.00 | 2008-05-20 | 2008-05-21 | -- |
2007-05-16 | 2006 | 0 | 0 | 0.50 | 2007-05-21 | 2007-05-22 | -- |
2006-05-30 | 2005 | 0 | 0 | 1.00 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | -- |
2005-05-10 | 2004 | 0 | 0 | 1.00 | 2005-05-16 | 2005-05-17 | -- |
2004-06-09 | 2003 | 2 | 6 | 0.50 | 2004-06-15 | 2004-06-16 | 2004-06-16 |
2003-06-03 | 2002 | 0 | 0 | 1.00 | 2003-06-06 | 2003-06-09 | -- |
2002-04-04 | 2001 | 0 | 0 | 1.00 | 2002-04-10 | 2002-04-11 | -- |
2001-04-12 | 2000 | 0 | 2 | 1.00 | 2001-04-18 | 2001-04-19 | 2001-04-20 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-17 | 增发 | 13,800 | 60,030 | 4.35 | 采取非公开的发行方式。,向控股股东江苏华西集团公司,向上海东灿贸易有限公司等4名特定投资者非公开发行股份。 | 2015-08-17 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2016-11-22 | 可交换公司债券 | 可交换公司债券 | 否 | -- | 发审委批准 |
2016-10-19 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2016-06-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2014-10-28 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2003-04-18 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | 40,000 | 实施 |