公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-01 | 2021 | -- | -- | 1.00 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | -- |
2021-06-16 | 2020 | -- | -- | 0.80 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | -- |
2020-08-12 | 2019 | -- | -- | 0.60 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | -- |
2019-05-22 | 2018 | -- | -- | 0.30 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | -- |
2018-04-20 | 2017 | 0 | 5 | 0.25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |
2017-05-09 | 2016 | 0 | 5 | 0.35 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-15 |
2016-06-07 | 2015 | 0 | 5 | 0.50 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 |
2015-06-10 | 2014 | 0 | 3 | 0.60 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-16 |
2014-07-01 | 2013 | -- | -- | 0.60 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | -- |
2013-07-12 | 2012 | -- | -- | 0.50 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | -- |
2012-03-29 | 2011 | 0 | 3 | 0.20 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 2012-04-10 |
2011-05-11 | 2010 | 0 | 3 | 0.30 | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 2011-05-17 |
2010-04-23 | 2009 | 0 | 3 | 0.30 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-04-29 |
2009-05-12 | 2008 | 2 | 0 | 0.50 | 2009-05-19 | 2009-05-20 | 2009-05-20 |
2008-04-21 | 2007 | 0 | 5 | 0.00 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 2008-04-28 |
2007-04-26 | 2006 | 0 | 0 | 1.10 | 2007-05-09 | 2007-05-10 | -- |
2006-04-03 | 2005 | 2 | 0 | 0.50 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-07 |
2005-04-12 | 2004 | 0 | 0 | 2.00 | 2005-04-15 | 2005-04-18 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-14 | 增发 | 13,805 | 199,900 | 14.48 | 采取非公开的发行方式。,向关联方中航航空产业投资有限公司、中航证券“机电振兴1号”集合资产管理计划,向宁波景盛股权投资合伙企业(有限合伙)等4名特定投资者非公开发行股份。 | 2016-03-14 | |
2012-12-24 | 增发 | 43,393 | 0 | 8.57 | 采取非公开发行的方式。,向实际控制人中国航空工业集团公司,向关联方中航机电系统有限公司、贵州盖克航空机电有限责任公司,向中国华融资产管理股份有限公司特定投资者非公开发行。 | 2012-12-17 | |
2007-07-26 | 增发 | 1,140 | 17,100 | 15.00 | 本次发行采取非公开发行方式。,向控股股东中国航空救生研究所、非控股股东海富通基金管理有限公司和5名特定投资者发行。 | 2007-07-24 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-09 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | -- | 实施 |
2014-11-26 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2013-06-08 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2013-04-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2010-10-22 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2006-09-14 | 增发 | A股 | 否 | 0 | 实施 |