公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-16 | 2021 | -- | -- | 2.00 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | -- |
2021-06-17 | 2020 | -- | -- | 2.00 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | -- |
2020-06-17 | 2019 | -- | -- | 1.50 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | -- |
2019-06-20 | 2018 | -- | -- | 1.50 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | -- |
2018-06-20 | 2017 | -- | -- | 2.50 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | -- |
2017-06-22 | 2016 | -- | -- | 2.50 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | -- |
2016-06-22 | 2015 | -- | -- | 1.80 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | -- |
2015-06-17 | 2014 | 3 | 0 | 2.00 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |
2014-06-26 | 2013 | -- | -- | 2.00 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | -- |
2013-06-26 | 2012 | -- | -- | 1.50 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | -- |
2012-06-12 | 2011 | 0 | 0 | 1.00 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | -- |
2011-06-16 | 2010 | 0 | 0 | 1.00 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | -- |
2010-05-25 | 2009 | 0 | 0 | 1.00 | 2010-05-28 | 2010-05-31 | -- |
2008-05-22 | 2007 | 3 | 7 | 1.00 | 2008-05-27 | 2008-05-28 | 2008-05-28 |
2006-04-01 | 2005 | 5 | 0 | 2.00 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-07 |
2005-04-06 | 2004 | 0 | 2 | 1.00 | 2005-04-12 | 2005-04-13 | 2005-04-13 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 | 增发 | 2,366 | 143,062 | 60.46 | 采取非公开的发行方式。,向国新投资有限公司等非公开发行股份。 | 2021-09-14 | |
2007-04-16 | 增发 | 2,100 | 43,260 | 20.60 | 采取非公开发行方式。,向8家特定投资者定向发行。 | 2007-04-11 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2017-05-27 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2017-05-27 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 | |
2006-08-01 | 增发 | A股 | 否 | 0 | 实施 |