公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-05-30 | 2021 | -- | -- | 4.70 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | -- |
2021-06-29 | 2020 | -- | -- | 2.00 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | -- |
2020-06-29 | 2019 | -- | -- | 2.50 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | -- |
2019-06-05 | 2018 | -- | -- | 2.50 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | -- |
2018-06-14 | 2017 | -- | -- | 2.35 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | -- |
2017-06-06 | 2016 | -- | -- | 0.50 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | -- |
2016-04-21 | 2015 | 3 | 2 | 1.30 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |
2015-05-22 | 2014 | -- | -- | 0.30 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | -- |
2014-06-05 | 2013 | -- | -- | 0.30 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | -- |
2013-05-30 | 2012 | -- | -- | 0.30 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | -- |
2012-05-15 | 2011 | 0 | 10 | 0.80 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-22 |
2010-06-11 | 2009 | 0 | 0 | 0.50 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | -- |
2009-06-26 | 2008 | 0 | 0 | 1.00 | 2009-07-02 | 2009-07-03 | -- |
2008-05-20 | 2007 | 0 | 5 | 0.00 | 2008-05-26 | 2008-05-27 | 2008-05-27 |
2007-05-12 | 2006 | 0 | 0 | 3.00 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | -- |
2006-07-04 | 2005 | 0 | 0 | 1.00 | 2006-07-11 | 2006-07-12 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-25 | 增发 | 6,775 | 0 | 7.38 | 采取非公开的发行方式。,向实际控制人丁鸿敏,向关联方德华创业投资有限公司,向特定投资者高阳、陈密、袁茜、王晓斌、袁仁泉、汪军非公开发行股份。 | 2016-02-25 | |
2011-08-19 | 增发 | 5,201 | 47,329 | 9.10 | 采取非公开发行方式,向控股股东德华集团控股股份有限公司以及泰康资产管理有限责任公司、朱敏剑、王东力等5名特定投资者非公开发行。 | 2011-08-15 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 证监会批准 |
2015-09-29 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2010-12-01 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |