公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2019-07-04 | 2018 | 0 | 2 | 0.53 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |
2018-06-05 | 2017 | 0 | 2 | 0.50 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |
2017-04-19 | 2016 | -- | -- | 0.15 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | -- |
2016-06-02 | 2015 | -- | 10 | -- | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 2016-06-13 |
2015-05-27 | 2014 | 2 | 0 | 0.80 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 |
2014-06-26 | 2013 | -- | -- | 0.50 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | -- |
2013-05-04 | 2012 | -- | -- | 2.00 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | -- |
2012-06-01 | 2011 | 0 | 0 | 1.00 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | -- |
2011-05-11 | 2010 | 0 | 4 | 0.50 | 2011-05-17 | 2011-05-18 | 2011-05-18 |
2010-06-19 | 2009 | 0 | 0 | 0.80 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | -- |
2009-06-05 | 2008 | 0 | 0 | 0.50 | 2009-06-11 | 2009-06-12 | -- |
2008-05-07 | 2007 | 0 | 3 | 0.00 | 2008-05-14 | 2008-05-15 | 2008-05-15 |
2007-06-08 | 2006 | 0 | 0 | 1.20 | 2007-06-14 | 2007-06-15 | -- |
2006-06-28 | 2005 | 0 | 0 | 0.80 | 2006-07-05 | 2006-07-06 | -- |
2005-12-13 | 2005 | 0 | 0 | 2.00 | 2005-12-16 | 2005-12-19 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-15 | 增发 | 17,714 | 204,596 | 11.55 | 采取非公开的发行方式。,向阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、博时基金管理有限公司非公开发行股份。 | 2019-11-05 | |
2017-10-23 | 增发 | 15,086 | 0 | 15.56 | 采取非公开的发行方式。,向非控股股东上海天亿资产管理有限公司,向特定投资者上海维途投资中心(有限合伙)、北京东胜康业投资咨询有限公司非公开发行股份。 | 2017-10-24 | |
2015-08-27 | 增发 | 91,934 | 0 | 5.52 | 采取非公开的发行方式。,向邓小俊、蒋京湘等103名特定投资者非公开发行股份。 | 2015-08-17 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-02 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2021-09-11 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2018-11-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2016-09-24 | A股 | 否 | -- | 实施 | |
2016-03-01 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 | |
2016-03-01 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2015-03-26 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2015-03-26 | A股 | 否 | -- | 实施 |