公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2020-06-13 | 2019 | -- | -- | 0.80 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | -- |
2019-06-18 | 2018 | -- | -- | 0.80 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | -- |
2018-05-08 | 2017 | -- | -- | 0.80 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | -- |
2017-05-12 | 2016 | -- | -- | 0.80 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | -- |
2016-05-28 | 2015 | -- | -- | 0.80 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | -- |
2015-05-09 | 2014 | -- | -- | 0.80 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | -- |
2014-04-23 | 2013 | -- | -- | 0.80 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | -- |
2013-05-15 | 2012 | -- | -- | 0.80 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | -- |
2012-06-12 | 2011 | 0 | 0 | 0.80 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | -- |
2011-05-20 | 2010 | 0 | 5 | 1.20 | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 2011-05-27 |
2010-03-02 | 2009 | 0 | 0 | 1.50 | 2010-03-08 | 2010-03-09 | -- |
2009-07-11 | 2008 | 0 | 2 | 0.50 | 2009-07-16 | 2009-07-17 | 2009-07-17 |
2008-03-13 | 2007 | 0 | 0 | 1.50 | 2008-03-18 | 2008-03-19 | -- |
2007-06-02 | 2006 | 0 | 3 | 1.25 | 2007-06-07 | 2007-06-08 | 2007-06-08 |
2006-05-09 | 2005 | 0 | 6 | 2.00 | 2006-05-12 | 2006-05-15 | 2006-05-15 |
2005-06-09 | 2004 | 0 | 0 | 3.50 | 2005-06-15 | 2005-06-16 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-21 | 增发 | 5,148 | 48,700 | 9.46 | 采取非公开的发行方式。,向苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙)等4名特定投资者非公开发行股份。 | 2018-06-13 | |
2010-05-13 | 增发 | 2,188 | 36,758 | 16.80 | 采用非公开发行的方式。,向博时基金管理有限公司、高歌平等5名特定投资者定向发行。 | 2010-05-10 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-22 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2017-01-14 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2015-08-22 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2009-08-20 | 增发 | A股 | 否 | 34,860 | 实施 |
2007-10-16 | 增发 | A股 | 是 | 0 | 证监会否决 |
2007-09-06 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | 25,000 | 股东大会否决 |