公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2021-07-16 | 2020 | -- | -- | 0.50 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | -- |
2020-07-16 | 2019 | -- | -- | 0.50 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | -- |
2019-07-03 | 2018 | -- | -- | 0.50 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | -- |
2018-06-30 | 2017 | -- | -- | 0.50 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | -- |
2017-06-08 | 2016 | -- | -- | 0.50 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | -- |
2015-06-12 | 2014 | 1 | 1 | 0.50 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-19 |
2014-04-29 | 2013 | 0 | 3 | 2.00 | 2014-05-06 | 2014-05-07 | 2014-05-07 |
2013-05-16 | 2012 | -- | -- | 1.00 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | -- |
2012-06-01 | 2011 | 0 | 0 | 1.00 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | -- |
2011-05-09 | 2010 | 0 | 2 | 1.00 | 2011-05-13 | 2011-05-16 | 2011-05-16 |
2010-04-23 | 2009 | 0 | 5 | 2.00 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-04-29 |
2009-06-23 | 2008 | 0 | 0 | 1.00 | 2009-06-29 | 2009-06-30 | -- |
2008-06-02 | 2007 | 0 | 5 | 1.00 | 2008-06-06 | 2008-06-10 | 2008-06-10 |
2007-06-09 | 2006 | 0 | 0 | 3.00 | 2007-06-15 | 2007-06-18 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |