公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2017-06-29 | 2016 | -- | -- | 0.16 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | -- |
2016-05-17 | 2015 | -- | -- | 0.60 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | -- |
2015-04-01 | 2014 | 2 | 6 | 0.60 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-08 |
2014-05-12 | 2013 | 1 | 10 | 0.60 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-16 |
2013-04-16 | 2012 | -- | -- | 0.50 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | -- |
2011-05-12 | 2010 | 0 | 4 | 0.00 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-19 |
2010-05-28 | 2009 | 0 | 2 | 1.00 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | 2010-06-04 |
2008-06-26 | 2007 | 0 | 0 | 0.50 | 2008-07-02 | 2008-07-03 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-10 | 增发 | 4,333 | 0 | 5.66 | 采取非公开的发行方式。,向廖邦富、廖定鑫、廖定烜等19名特定投资者非公开发行股份。 | 2015-09-10 | |
2013-08-20 | 增发 | 3,778 | 34,000 | 9.00 | 采取非公开的发行方式。,向浙江浙商证券资产管理有限公司、张怀斌、合众人寿保险股份有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)等7名特定投资者非公开发行股份。 | 2013-08-15 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2015-10-27 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2015-01-16 | A股 | 否 | -- | 实施 | |
2015-01-16 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2012-12-18 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |