公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-17 | 2021 | -- | -- | 0.40 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | -- |
2021-06-03 | 2020 | -- | -- | 0.20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | -- |
2020-06-22 | 2019 | -- | -- | 0.10 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | -- |
2019-06-21 | 2018 | -- | -- | 0.20 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | -- |
2018-06-26 | 2017 | -- | -- | 0.58 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | -- |
2017-05-26 | 2016 | -- | -- | 0.80 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | -- |
2016-05-20 | 2015 | 0 | 10 | 2.50 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-27 |
2014-05-08 | 2013 | -- | -- | 0.70 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | -- |
2013-05-22 | 2012 | -- | -- | 0.50 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | -- |
2012-05-08 | 2011 | 0 | 0 | 0.80 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | -- |
2011-05-19 | 2010 | 0 | 5 | 1.10 | 2011-05-24 | 2011-05-25 | 2011-05-25 |
2010-05-12 | 2009 | 0 | 5 | 1.00 | 2010-05-17 | 2010-05-18 | 2010-05-18 |
2009-05-25 | 2008 | 0 | 5 | 3.20 | 2009-06-02 | 2009-06-03 | 2009-06-03 |
2008-05-16 | 2007 | 0 | 10 | 4.00 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 2008-05-22 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-23 | 增发 | 47,431 | 222,452 | 4.69 | 采取非公开的发行方式。,向徐英壮等非公开发行股份。 | 2021-07-19 | |
2015-05-14 | 增发 | 3,660 | 122,855 | 33.57 | 采取非公开的发行方式。,向国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司等7名特定投资者非公开发行股份。 | 2015-05-06 | |
2013-04-24 | 增发 | 15,200 | 63,232 | 4.16 | 采取非公开的发行方式。,向东海基金管理有限责任公司、长江证券股份有限公司、东海证券有限责任公司等6家特定投资者非公开发行股票。 | 2013-04-19 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2020-12-10 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2020-07-28 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2016-04-09 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2014-08-15 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2014-04-26 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2012-09-28 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2011-09-27 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2011-04-27 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2010-10-25 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | 50,000 | 实施 |