公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-17 | 2021 | -- | 8 | -- | 2022-06-22 | 2022-06-23 | -- |
2015-10-22 | 2015 | -- | 15 | -- | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-28 |
2014-02-21 | 2013 | 4 | 0 | 1.00 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-02-28 |
2012-05-16 | 2011 | 2 | 0 | 0.17 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-23 |
2011-05-12 | 2010 | 2 | 1 | 0.28 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-19 |
2010-09-16 | 2010 | 3 | 3 | 0.34 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 2010-09-29 |
2009-09-02 | 2009 | 5 | 5 | 0.56 | 2009-09-08 | 2009-09-09 | 2009-09-09 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-05 | 增发 | 14,018 | 264,931 | 18.90 | 采取非公开的发行方式。,向关联方新余恒道资产管理中心(有限合伙),向四川产业振兴发展投资基金有限公司、长安基金管理有限公司等5名特定投资者非公开发行股份。 | 2015-06-05 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2014-08-21 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2014-04-23 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 股东大会批准 |