公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-05-14 | 2021 | -- | -- | 0.40 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | -- |
2021-05-12 | 2020 | -- | -- | 0.75 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | -- |
2020-05-20 | 2019 | -- | -- | 0.30 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | -- |
2018-06-27 | 2017 | -- | -- | 1.00 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | -- |
2015-04-09 | 2014 | 0 | 10 | 2.00 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 |
2012-06-25 | 2011 | 0 | 10 | 3.00 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 2012-07-02 |
2009-05-14 | 2008 | 0 | 10 | 3.50 | 2009-05-19 | 2009-05-20 | 2009-05-20 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-26 | 增发 | 23,761 | 250,446 | 10.54 | 采取非公开的发行方式。,向江西铜业股份有限公司非公开发行股份。 | 2020-11-27 | |
2011-08-25 | 增发 | 3,600 | 128,304 | 35.64 | 采取非公开发行方式,向国华人寿保险股份有限公司等9名特定投资者非公开发行. | 2011-08-19 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-23 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2020-02-25 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2015-01-31 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2014-08-26 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2012-05-31 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2010-09-13 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |