公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-07-01 | 2021 | -- | -- | 1.60 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | -- |
2021-05-18 | 2020 | -- | -- | 0.25 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | -- |
2020-06-02 | 2019 | 0 | 9 | 1.70 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |
2018-05-31 | 2017 | -- | -- | 1.00 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | -- |
2017-05-05 | 2016 | 0 | 10 | 1.20 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-11 |
2016-06-13 | 2015 | -- | -- | 0.75 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | -- |
2015-06-26 | 2014 | -- | -- | 0.50 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | -- |
2014-03-26 | 2013 | -- | 10 | -- | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-03 |
2013-04-12 | 2012 | -- | -- | 1.00 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | -- |
2012-05-15 | 2011 | 0 | 0 | 1.00 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | -- |
2011-06-01 | 2010 | 0 | 5 | 1.50 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 2011-06-08 |
2010-05-12 | 2009 | 0 | 5 | 1.50 | 2010-05-17 | 2010-05-18 | 2010-05-18 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-26 | 增发 | 4,844 | 250,000 | 51.61 | 采取非公开的发行方式。,向马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业(有限合伙)等非公开发行股份。 | ||
2019-05-17 | 增发 | 11,500 | 250,000 | 21.74 | 采取非公开的发行方式。,向中银基金管理有限公司等非公开发行股份。 | 2019-05-10 | |
2015-11-12 | 增发 | 2,735 | 60,000 | 21.94 | 采取非公开的发行方式。,向特定投资者上海中植鑫荞投资管理有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、韬蕴(北京)投资控股有限公司非公开发行股份。 | 2015-11-19 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-08 | 增发 | A股 | 否 | -- | 发审委批准 |
2020-03-09 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2018-10-08 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2017-08-24 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | -- | 证监会否决 |
2016-04-28 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2014-06-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |