公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2021-07-02 | 2020 | -- | -- | 0.10 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | -- |
2019-06-22 | 2018 | -- | -- | 0.20 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | -- |
2017-05-09 | 2016 | -- | -- | 0.15 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | -- |
2016-05-07 | 2015 | 0 | 3 | 0.30 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-13 |
2015-05-06 | 2014 | 0 | 10 | 0.30 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 |
2014-04-15 | 2013 | 0 | 10 | 0.50 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 2014-04-21 |
2013-05-29 | 2012 | -- | -- | 1.20 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | -- |
2012-05-09 | 2011 | 0 | 0 | 1.50 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | -- |
2011-05-30 | 2010 | 0 | 10 | 6.00 | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 2011-06-03 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-21 | 增发 | 2,263 | 36,180 | 15.99 | 采取非公开的发行方式。,向特定投资者同方金融控股(深圳)有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行股份。 | 2017-07-17 | |
2014-12-02 | 增发 | 2,108 | 0 | 14.23 | 采用非公开的发行方式。,向特定投资者冯军、李岩、深圳弘道天瑞投资有限责任公司非公开发行股份。 | 2014-12-04 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-09 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2017-12-01 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2017-12-01 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 | |
2016-06-02 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2015-10-31 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2015-05-22 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2014-05-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |