公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2018-07-03 | 2017 | -- | -- | 0.12 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | -- |
2017-06-09 | 2016 | 0 | 8 | 0.30 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |
2016-06-01 | 2015 | -- | -- | 0.35 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | -- |
2015-05-04 | 2014 | -- | -- | 0.65 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | -- |
2014-05-14 | 2013 | 0 | 8 | 0.80 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-22 |
2013-05-21 | 2012 | -- | -- | 1.00 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | -- |
2012-05-04 | 2011 | 0 | 8 | 2.00 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-11 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-25 | 增发 | 2,650 | 25,000 | 9.44 | 采取非公开的发行方式。,向实际控制人(控股股东)郭松森,向关联方沙湾慧达股权投资中心(有限合伙),向特定投资者沙湾聚星股权投资中心(有限合伙)、沙湾聚合股权投资中心(有限合伙)非公开发行股份。 | 2015-09-24 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 增发 | A股 | 否 | -- | 股东大会批准 |
2020-11-14 | 增发 | A股 | 否 | -- | 股东大会批准 |
2014-07-16 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |