公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2018-06-28 | 2017 | -- | -- | 0.05 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | -- |
2017-05-12 | 2016 | 0 | 8 | 0.35 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |
2016-06-16 | 2015 | -- | -- | 0.50 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | -- |
2015-09-11 | 2015 | -- | 10 | -- | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-18 |
2014-07-01 | 2013 | -- | -- | 0.70 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | -- |
2013-07-02 | 2012 | -- | -- | 0.80 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-21 | 增发 | 8,529 | 40,000 | 4.69 | 采取非公开的发行方式。,向李天虹等投资者非公开发行股份。 | 2021-05-21 | |
2015-08-18 | 增发 | 4,451 | 0 | 20.02 | 采取非公开的发行方式。,向特定投资者杨阳、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业非公开发行股份。 | 2015-08-05 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-17 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2015-01-28 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2015-01-28 | A股 | 否 | -- | 实施 |