公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2019-04-30 | 2018 | 0 | 5 | 0.50 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |
2018-07-02 | 2017 | -- | -- | 0.20 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | -- |
2017-03-15 | 2016 | -- | -- | 0.10 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | -- |
2016-06-14 | 2015 | -- | -- | 0.20 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | -- |
2015-05-14 | 2014 | 0 | 15 | 1.30 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-16 | 增发 | 3,153 | 0 | 16.27 | 采取非公开的发行方式。,向张洁、冯军智等34名特定投资者非公开发行股份。 | 2017-05-08 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-10 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2019-05-09 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 | |
2019-05-09 | 可转换企业债 | 可转换债 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2019-05-09 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2016-06-24 | A股 | 否 | -- | 实施 | |
2016-06-24 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |