公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2017-07-12 | 2016 | -- | -- | 0.20 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | -- |
2013-07-15 | 2012 | -- | -- | 0.10 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | -- |
2008-05-13 | 2007 | 2 | 3 | 0.22 | 2008-05-16 | 2008-05-19 | 2008-05-20 |
2007-07-09 | 2006 | 0 | 0 | 0.10 | 2007-07-12 | 2007-07-13 | -- |
2005-07-09 | 2004 | 0 | 5 | 0.20 | 2005-07-14 | 2005-07-15 | 2005-07-18 |
2004-06-10 | 2003 | 0 | 10 | 0.00 | 2004-06-15 | 2004-06-16 | 2004-06-17 |
2003-06-13 | 2002 | 0 | 0 | 1.00 | 2003-06-18 | 2003-06-19 | -- |
2002-07-16 | 2001 | 0 | 0 | 0.50 | 2002-07-19 | 2002-07-22 | -- |
2001-05-23 | 2000 | 0 | 0 | 1.00 | 2001-05-29 | 2001-05-30 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-18 | 增发 | 5,419 | 55,000 | 10.15 | 采取非公开的发行方式。,向控股股东西藏泓杉科技发展有限公司,向谢世煌等7名特定投资者非公开发行股份。 | 2016-10-14 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-29 | 增发 | A股 | 否 | -- | 股东大会批准 |
2017-12-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2017-12-23 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 | |
2015-05-30 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2012-06-09 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 董事会取消方案 |
2011-07-09 | 增发 | A股 | 否 | 11,015 | 董事会取消方案 |
2008-07-02 | 增发 | A股 | 否 | 23,655 | 董事会取消方案 |
2007-06-12 | 增发 | A股 | 否 | 48,800 | 董事会修改方案 |