公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-17 | 2021 | -- | -- | 0.67 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | -- |
2021-07-10 | 2020 | -- | -- | 0.57 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | -- |
2020-07-24 | 2019 | -- | -- | 0.15 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | -- |
2019-07-16 | 2018 | -- | -- | 0.12 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | -- |
2018-07-16 | 2017 | -- | -- | 0.13 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | -- |
2017-07-11 | 2016 | -- | -- | 0.07 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | -- |
2016-07-29 | 2015 | -- | -- | 0.10 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | -- |
2015-07-03 | 2014 | -- | -- | 0.10 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | -- |
2014-07-05 | 2013 | -- | -- | 0.40 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | -- |
2013-07-03 | 2012 | -- | -- | 0.10 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | -- |
2011-07-13 | 2010 | 0 | 0 | 2.00 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | -- |
2010-09-28 | 2010 | 0 | 6 | 0.30 | 2010-10-08 | 2010-10-11 | 2010-10-12 |
2009-06-27 | 2008 | 0 | 0 | 0.60 | 2009-07-01 | 2009-07-02 | -- |
2008-03-26 | 2007 | 4 | 0 | 2.00 | 2008-03-31 | 2008-04-01 | 2008-04-02 |
2007-08-17 | 2006 | 0 | 0 | 1.00 | 2007-08-23 | 2007-08-24 | -- |
2006-07-04 | 2005 | 0 | 0 | 0.20 | 2006-07-07 | 2006-07-10 | -- |
2005-08-05 | 2004 | 0 | 0 | 0.20 | 2005-08-10 | 2005-08-11 | -- |
2004-05-24 | 2003 | 2 | 0 | 0.50 | 2004-05-27 | 2004-05-28 | 2004-05-31 |
2003-04-30 | 2002 | 0 | 0 | 3.00 | 2003-05-12 | 2003-05-13 | -- |
2002-06-27 | 2001 | 0 | 0 | 1.00 | 2002-07-02 | 2002-07-03 | -- |
2001-09-29 | 2001 | 0 | 5 | 0.00 | 2001-10-11 | 2001-10-12 | 2001-10-12 |
2001-05-18 | 2000 | 0 | 0 | 1.00 | 2001-05-24 | 2001-05-25 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-14 | 增发 | 9,540 | 253,564 | 26.58 | 采取非公开发行方式。,向控股股东中国航空科技工业股份有限公司、关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司和华宝信托有限责任公司等7名特定投资者定向发行。 | 2010-07-12 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2009-07-30 | 增发 | A股 | 否 | 252,068 | 实施 |
2008-01-03 | 增发 | A股 | 否 | 250,320 | 董事会取消方案 |