公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-08 | 2021 | -- | -- | 6.80 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | -- |
2021-06-03 | 2020 | -- | -- | 5.50 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | -- |
2020-06-13 | 2019 | -- | -- | 5.00 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | -- |
2019-06-07 | 2018 | -- | -- | 5.00 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | -- |
2018-05-18 | 2017 | -- | -- | 4.00 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | -- |
2017-06-07 | 2016 | -- | -- | 1.20 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | -- |
2016-06-03 | 2015 | -- | -- | 0.80 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | -- |
2015-06-29 | 2014 | -- | -- | 1.50 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | -- |
2014-06-13 | 2013 | 0 | 8 | 2.00 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-24 |
2013-06-13 | 2012 | -- | -- | 1.00 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | -- |
2012-05-03 | 2011 | 0 | 0 | 8.00 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | -- |
2008-07-18 | 2007 | 0 | 5 | 0.15 | 2008-07-23 | 2008-07-24 | 2008-07-25 |
2007-08-10 | 2006 | 0 | 0 | 0.15 | 2007-08-15 | 2007-08-16 | -- |
2006-08-15 | 2005 | 0 | 0 | 0.15 | 2006-08-18 | 2006-08-21 | -- |
2005-08-15 | 2004 | 0 | 0 | 0.12 | 2005-08-18 | 2005-08-19 | -- |
2003-08-16 | 2002 | 0 | 0 | 0.22 | 2003-08-21 | 2003-08-22 | -- |
2002-06-20 | 2001 | 0 | 0 | 0.20 | 2002-06-25 | 2002-06-26 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-24 | 增发 | 12,955 | 0 | 12.73 | 采用非公开的发行方式。,向孝昌枫杰投资中心(有限合伙)、孝昌沐森投资中心(有限合伙)、深圳市利通产业投资基金有限公司等17名特定投资者非公开发行股份。 | 2015-01-22 | |
2013-03-20 | 增发 | 9,147 | 129,792 | 14.19 | 采用非公开的发行方式。,向上海浦东科技投资有限公司、安徽新华传媒股份有限公司、民生加银基金管理有限公司等7名特定投资者非公开发行股份。 | 2013-03-18 | |
2010-12-23 | 增发 | 37,975 | 0 | 7.56 | 采取非公开的发行方式。,向控股股东江西省出版集团公司特定对象非公开发行。 | 2010-12-21 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2014-08-13 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2014-06-24 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2014-06-24 | A股 | 否 | -- | 实施 | |
2013-10-24 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2011-08-11 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2011-01-20 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2011-01-20 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2009-12-15 | 增发 | A股 | 否 | 287,087 | 实施 |
2008-05-16 | 增发 | A股 | 否 | 107,880 | 董事会取消方案 |