公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-05-25 | 2021 | -- | -- | 0.65 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | -- |
2021-06-04 | 2020 | -- | -- | 1.20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | -- |
2020-06-06 | 2019 | -- | -- | 0.50 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | -- |
2019-05-17 | 2018 | -- | -- | 0.50 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | -- |
2018-04-26 | 2017 | 0 | 4 | 2.00 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 |
2017-05-18 | 2016 | 0 | 1 | 1.00 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 |
2016-03-22 | 2015 | 0 | 10 | 0.50 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-03-30 |
2015-05-15 | 2014 | -- | -- | 0.50 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | -- |
2014-05-09 | 2013 | -- | -- | 0.30 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | -- |
2013-05-11 | 2012 | -- | -- | 0.20 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | -- |
2012-05-11 | 2011 | 0 | 0 | 0.20 | 2012-05-18 | 2012-05-21 | -- |
2011-06-14 | 2010 | 0 | 3 | 0.50 | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 2011-06-21 |
2010-06-03 | 2009 | 0 | 0 | 0.20 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | -- |
2009-05-19 | 2008 | 0 | 0 | 0.20 | 2009-05-22 | 2009-05-25 | -- |
2008-05-20 | 2007 | 0 | 0 | 0.20 | 2008-05-23 | 2008-05-26 | -- |
2007-06-19 | 2006 | 1 | 0 | 0.12 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 2007-06-26 |
2006-05-25 | 2005 | 0 | 3 | 0.00 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 2006-06-01 |
2005-05-23 | 2004 | 0 | 4 | 1.10 | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 2005-05-30 |
2004-05-10 | 2003 | 0 | 0 | 1.00 | 2004-05-13 | 2004-05-14 | -- |
2003-06-18 | 2002 | 0 | 0 | 1.00 | 2003-06-23 | 2003-06-24 | -- |
2002-07-12 | 2001 | 0 | 0 | 0.80 | 2002-07-17 | 2002-07-18 | -- |
2001-06-12 | 2000 | 0 | 0 | 0.50 | 2001-06-18 | 2001-06-19 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-02 | 增发 | 22,127 | 181,000 | 8.18 | 采取非公开的发行方式。,向控股股东红豆集团有限公司,向长城国融投资管理有限公司、华泰柏瑞基金-民生瑞华定增1号资产管理计划等8名特定投资者非公开发行股份。 | 2016-08-30 | |
2015-08-06 | 增发 | 15,145 | 78,300 | 5.17 | 采取非公开的发行方式。,向实际控制人周鸣江、周海燕、刘连红,向控股股东红豆集团有限公司,非控股股东龚新度、周宏江,向关联方农银无锡股权投资基金企业(有限合伙),向特定投资者新余红树林投资管理中心(有限合伙)非公开发行股份。 | 2015-08-03 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2015-11-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2014-11-05 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2007-12-24 | 增发 | A股 | 否 | 83,000 | 董事会取消方案 |
2006-07-06 | 普通企业债券 | 普通企业债 | 是 | 50,000 | 实施 |
2003-03-18 | 增发 | A股 | 是 | 43,051 | 实施 |