公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-05-24 | 2021 | -- | -- | 5.40 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | -- |
2021-05-21 | 2020 | -- | -- | 6.70 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | -- |
2020-05-22 | 2019 | -- | -- | 5.10 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | -- |
2019-05-24 | 2018 | -- | -- | 3.00 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | -- |
2018-05-25 | 2017 | -- | -- | 2.20 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | -- |
2017-05-19 | 2016 | -- | -- | 0.40 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | -- |
2016-05-20 | 2015 | -- | -- | 0.20 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | -- |
2015-05-29 | 2014 | -- | -- | 1.80 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | -- |
2014-05-16 | 2013 | -- | -- | 1.90 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | -- |
2013-05-14 | 2012 | -- | -- | 0.50 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | -- |
2012-05-15 | 2011 | 10 | 0 | 4.50 | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 2012-05-22 |
2010-06-03 | 2009 | 0 | 0 | 2.00 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | -- |
2009-05-19 | 2008 | 0 | 0 | 2.50 | 2009-05-22 | 2009-05-25 | -- |
2008-03-26 | 2007 | 0 | 0 | 1.80 | 2008-03-31 | 2008-04-01 | -- |
2007-05-31 | 2006 | 0 | 0 | 1.50 | 2007-06-05 | 2007-06-06 | -- |
2006-05-31 | 2005 | 0 | 0 | 1.50 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | -- |
2005-05-17 | 2004 | 0 | 0 | 1.50 | 2005-05-20 | 2005-05-23 | -- |
2004-05-18 | 2003 | 0 | 0 | 1.20 | 2004-05-21 | 2004-05-24 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-21 | 增发 | 11,378 | 0 | 22.13 | 采取换股吸收合并和非公开发行。,向中国中材股份有限公司非公开发行股份吸收合并建材集团 | 2011-12-21 | |
2008-05-06 | 增发 | 5,092 | 73,780 | 14.49 | 本次发行采取网上、网下发行的方式进行。本次发行对原股东设置优先认购权,公司原股东可以按照其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。,本次发行股票股权登记日收市后登记在册的本公司A股股东,以及在上海证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会批准 |
2022-04-29 | A股 | 否 | -- | 董事会批准 | |
2013-04-27 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2012-04-27 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2010-10-30 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2008-12-11 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | 63,000 | 股东大会批准 |
2007-10-10 | 增发 | A股 | 是 | 0 | 实施 |