公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-14 | 2021 | -- | -- | 3.30 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | -- |
2021-06-18 | 2020 | -- | -- | 3.30 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | -- |
2020-06-06 | 2019 | -- | -- | 3.30 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | -- |
2019-06-06 | 2018 | -- | -- | 3.00 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | -- |
2018-05-29 | 2017 | 0 | 4 | 4.00 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 |
2017-06-09 | 2016 | -- | -- | 5.60 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | -- |
2016-05-18 | 2015 | -- | -- | 4.20 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | -- |
2015-05-15 | 2014 | -- | -- | 3.90 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | -- |
2014-06-13 | 2013 | -- | -- | 3.50 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | -- |
2013-05-16 | 2012 | 10 | 0 | 2.00 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-23 |
2012-06-01 | 2011 | 0 | 0 | 7.00 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | -- |
2011-05-18 | 2010 | 0 | 0 | 6.00 | 2011-05-23 | 2011-05-24 | -- |
2010-05-28 | 2009 | 0 | 0 | 4.00 | 2010-06-04 | 2010-06-07 | -- |
2009-04-07 | 2008 | 0 | 0 | 4.00 | 2009-04-10 | 2009-04-13 | -- |
2008-04-24 | 2007 | 0 | 0 | 3.00 | 2008-04-29 | 2008-04-30 | -- |
2007-05-24 | 2006 | 0 | 6 | 2.80 | 2007-05-29 | 2007-05-30 | 2007-05-31 |
2006-04-05 | 2005 | 0 | 0 | 3.00 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | -- |
2005-05-13 | 2004 | 0 | 0 | 3.00 | 2005-05-18 | 2005-05-19 | -- |
2004-07-08 | 2003 | 0 | 0 | 3.00 | 2004-07-13 | 2004-07-14 | -- |
2003-05-28 | 2002 | 0 | 5 | 5.00 | 2003-06-02 | 2003-06-03 | 2003-06-04 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-28 | 增发 | 4,763 | 160,000 | 33.59 | 采用非公开的发行方式。,向天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)等6名关联方非公开发行股份。 | 2015-03-26 | |
2010-12-21 | 增发 | 2,842 | 106,864 | 37.60 | 采取非公开发行方式,向张建斌、林淑芳、比尔及梅林达—盖茨基金会(Bill &Melinda Gates Foundation Trust)等7位特定投资者非公开发行。 | 2010-12-17 | |
2007-01-25 | 增发 | 2,000 | 28,780 | 14.39 | 采取非公开方式发行。,向10家特定机构投资者发行。 | 2007-01-24 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2015-03-31 | 超短期融资券 | 超短期融资券 | 是 | -- | 董事会批准 |
2014-06-18 | 增发 | A股 | 否 | 40,000 | 实施 |
2014-03-29 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2013-05-16 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2013-03-27 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2012-12-14 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2012-04-27 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2011-09-03 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2011-03-29 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 40,000 | 实施 |
2010-05-25 | 增发 | A股 | 否 | 106,920 | 实施 |
2009-02-17 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | 70,000 | 董事会取消方案 |
2007-04-10 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 500,000 | 董事会取消方案 |
2006-06-07 | 增发 | A股 | 否 | 30,000 | 实施 |
2006-02-21 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 50,000 | 实施 |
2004-08-03 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | 88,000 | 股东大会否决 |